Salários Mínimos ao Longo do Tempo
Gráfico da Evolução do Salário Mínimo
Tabela com Histórico de Valores do Salário Mínimo
Data | Salário Mínimo | Total reajustado (%) |
---|---|---|
07/1994 | R$ 64,79 | - |
09/1994 | R$ 70,00 | 8,04% |
05/1995 | R$ 100,00 | 42,86% |
05/1996 | R$ 112,00 | 12,00% |
05/1997 | R$ 120,00 | 7,14% |
05/1998 | R$ 130,00 | 8,33% |
05/1999 | R$ 136,00 | 4,62% |
04/2000 | R$ 151,00 | 11,03% |
04/2001 | R$ 180,00 | 19,21% |
04/2002 | R$ 200,00 | 11,11% |
04/2003 | R$ 240,00 | 20,00% |
05/2004 | R$ 260,00 | 8,33% |
05/2005 | R$ 300,00 | 15,38% |
04/2006 | R$ 350,00 | 16,67% |
04/2007 | R$ 380,00 | 8,57% |
03/2008 | R$ 415,00 | 9,21% |
02/2009 | R$ 465,00 | 12,05% |
01/2010 | R$ 510,00 | 9,68% |
01/2011 | R$ 540,00 | 5,88% |
03/2011 | R$ 545,00 | 0,93% |
01/2012 | R$ 622,00 | 14,13% |
01/2013 | R$ 678,00 | 9,00% |
01/2014 | R$ 724,00 | 6,78% |
01/2015 | R$ 788,00 | 8,84% |
01/2016 | R$ 880,00 | 11,68% |
01/2017 | R$ 937,00 | 6,48% |
01/2018 | R$ 954,00 | 1,81% |
01/2019 | R$ 998,00 | 4,61% |
01/2020 | R$ 1.039,00 | 4,11% |
02/2020 | R$ 1.045,00 | 0,58% |
01/2021 | R$ 1.100,00 | 5,26% |
01/2022 | R$ 1.212,00 | 10,18% |
01/2023 | R$ 1.302,00 | 7,43% |
05/2023 | R$ 1.320,00 | 1,38% |
01/2024 | R$ 1.412,00 | 6,97% |
Informações Sobre os Dados de Salário Mínimo
Os dados apresentados sobre os salários mínimos foram coletados diretamente do site do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). A coleta e o tratamento dos dados foram realizados a partir das informações disponíveis na página oficial do IPEA.
Para garantir a precisão e a atualização dos dados, realizamos a extração das informações diretamente da fonte original e formatamos os salários mínimos em um formato consistente. A tabela e os gráficos apresentados refletem as variações nos valores do salário mínimo ao longo do tempo, desde julho de 1994 até o presente.
Para mais detalhes sobre os dados originais e verificar a fonte, você pode acessar a página original do IPEA.