Tabela ASCII Completa
Decimal | Hexadecimal | Caractere | Descrição |
---|---|---|---|
0 | 00 | NUL | Caractere nulo |
1 | 01 | SOH | Início do cabeçalho |
2 | 02 | STX | Início do texto |
3 | 03 | ETX | Fim do texto |
4 | 04 | EOT | Fim da transmissão |
5 | 05 | ENQ | Inquirição |
6 | 06 | ACK | Confirmação |
7 | 07 | BEL | Campainha |
8 | 08 | BS | Backspace |
9 | 09 | HT | Tabulação horizontal |
10 | 0A | LF | Mudança de linha |
11 | 0B | VT | Tabulação vertical |
12 | 0C | FF | Alimentação de formulário |
13 | 0D | CR | Retorno ao início da linha |
14 | 0E | SO | Deslocamento para fora |
15 | 0F | SI | Deslocamento para dentro |
16 | 10 | DLE | Escape de conexão |
17 | 11 | DC1 | Controle de dispositivo 1 |
18 | 12 | DC2 | Controle de dispositivo 2 |
19 | 13 | DC3 | Controle de dispositivo 3 |
20 | 14 | DC4 | Controle de dispositivo 4 |
21 | 15 | NAK | Confirmação negativa |
22 | 16 | SYN | Espera síncrona |
23 | 17 | ETB | Fim do bloco de transmissão |
24 | 18 | CAN | Cancelamento |
25 | 19 | EM | Fim da mídia |
26 | 1A | SUB | Substituir |
27 | 1B | ESC | Escape |
28 | 1C | FS | Separador de arquivo |
29 | 1D | GS | Separador de grupo |
30 | 1E | RS | Separador de registro |
31 | 1F | US | Separador de unidade |
32 | 20 | Espaço | |
33 | 21 | ! | Exclamação |
34 | 22 | " | Aspas duplas |
35 | 23 | # | Cerce |
36 | 24 | $ | Cifrão |
37 | 25 | % | Porcentagem |
38 | 26 | & | E comercial |
39 | 27 | ' | Aspas simples |
40 | 28 | ( | Parêntese esquerdo |
41 | 29 | ) | Parêntese direito |
42 | 2A | * | Asterisco |
43 | 2B | + | Mais |
44 | 2C | , | Vírgula |
45 | 2D | - | Menos |
46 | 2E | . | Ponto |
47 | 2F | / | Barra |
48 | 30 | 0 | Zero |
49 | 31 | 1 | Um |
50 | 32 | 2 | Dois |
51 | 33 | 3 | Três |
52 | 34 | 4 | Quatro |
53 | 35 | 5 | Cinco |
54 | 36 | 6 | Seis |
55 | 37 | 7 | Sete |
56 | 38 | 8 | Oito |
57 | 39 | 9 | Nove |
58 | 3A | : | Dois pontos |
59 | 3B | ; | Ponto e vírgula |
60 | 3C | < | Menor que |
61 | 3D | = | Igual |
62 | 3E | > | Maior que |
63 | 3F | ? | Interrogação |
64 | 40 | @ | Arroba |
65 | 41 | A | Letra A |
66 | 42 | B | Letra B |
67 | 43 | C | Letra C |
68 | 44 | D | Letra D |
69 | 45 | E | Letra E |
70 | 46 | F | Letra F |
71 | 47 | G | Letra G |
72 | 48 | H | Letra H |
73 | 49 | I | Letra I |
74 | 4A | J | Letra J |
75 | 4B | K | Letra K |
76 | 4C | L | Letra L |
77 | 4D | M | Letra M |
78 | 4E | N | Letra N |
79 | 4F | O | Letra O |
80 | 50 | P | Letra P |
81 | 51 | Q | Letra Q |
82 | 52 | R | Letra R |
83 | 53 | S | Letra S |
84 | 54 | T | Letra T |
85 | 55 | U | Letra U |
86 | 56 | V | Letra V |
87 | 57 | W | Letra W |
88 | 58 | X | Letra X |
89 | 59 | Y | Letra Y |
90 | 5A | Z | Letra Z |
91 | 5B | [ | Colchete esquerdo |
92 | 5C | \ | Barra invertida |
93 | 5D | ] | Colchete direito |
94 | 5E | ^ | Circunflexo |
95 | 5F | _ | Sublinhado |
96 | 60 | ` | Acento grave |
97 | 61 | a | Letra a |
98 | 62 | b | Letra b |
99 | 63 | c | Letra c |
100 | 64 | d | Letra d |
101 | 65 | e | Letra e |
102 | 66 | f | Letra f |
103 | 67 | g | Letra g |
104 | 68 | h | Letra h |
105 | 69 | i | Letra i |
106 | 6A | j | Letra j |
107 | 6B | k | Letra k |
108 | 6C | l | Letra l |
109 | 6D | m | Letra m |
110 | 6E | n | Letra n |
111 | 6F | o | Letra o |
112 | 70 | p | Letra p |
113 | 71 | q | Letra q |
114 | 72 | r | Letra r |
115 | 73 | s | Letra s |
116 | 74 | t | Letra t |
117 | 75 | u | Letra u |
118 | 76 | v | Letra v |
119 | 77 | w | Letra w |
120 | 78 | x | Letra x |
121 | 79 | y | Letra y |
122 | 7A | z | Letra z |
123 | 7B | { | Chave esquerda |
124 | 7C | | | Barra vertical |
125 | 7D | } | Chave direita |
126 | 7E | ~ | Til |
127 | 7F | DEL | Apagar |
128 | 80 | Ç | Letra C maiúscula com cedilha |
129 | 81 | ü | Letra u minúscula com diacrítico |
130 | 82 | é | Letra e minúscula com acento agudo |
131 | 83 | â | Letra a minúscula com circunflexo |
132 | 84 | ä | Letra a minúscula com diacrítico |
133 | 85 | à | Letra a minúscula com acento grave |
134 | 86 | å | Letra a minúscula com anel acima |
135 | 87 | ç | Letra c minúscula com cedilha |
136 | 88 | ê | Letra e minúscula com circunflexo |
137 | 89 | ë | Letra e minúscula com diacrítico |
138 | 8A | è | Letra e minúscula com acento grave |
139 | 8B | ï | Letra i minúscula com diacrítico |
140 | 8C | î | Letra i minúscula com circunflexo |
141 | 8D | ì | Letra i minúscula com acento grave |
142 | 8E | Ä | Letra A maiúscula com diacrítico |
143 | 8F | Å | Letra A maiúscula com anel acima |
144 | 90 | É | Letra E maiúscula com acento agudo |
145 | 91 | § | Letra ae minúscula |
146 | 92 | Æ | Letra AE maiúscula |
147 | 93 | ô | Letra o minúscula com circunflexo |
148 | 94 | ö | Letra o minúscula com diacrítico |
149 | 95 | ò | Letra o minúscula com acento grave |
150 | 96 | û | Letra u minúscula com circunflexo |
151 | 97 | ù | Letra u minúscula com acento grave |
152 | 98 | ÿ | Letra y minúscula com diacrítico |
153 | 99 | Ö | Letra O maiúscula com diacrítico |
154 | 9A | Ü | Letra U maiúscula com diacrítico |
155 | 9B | ¢ | Sinal de centavo |
156 | 9C | £ | Sinal de libra, libra esterlina |
157 | 9D | ¥ | Sinal de iene, yuan |
158 | 9E | ₧ | Sinal de peseta |
159 | 9F | ƒ | Letra f minúscula com gancho, símbolo de florim |
160 | A0 | á | Letra a minúscula com acento agudo |
161 | A1 | í | Letra i minúscula com acento agudo |
162 | A2 | ó | Letra o minúscula com acento agudo |
163 | A3 | ú | Letra u minúscula com acento agudo |
164 | A4 | ñ | Letra n minúscula com til |
165 | A5 | Ñ | Letra N maiúscula com til |
166 | A6 | ª | Indicador ordinal feminino |
167 | A7 | º | Indicador ordinal masculino |
168 | A8 | ¿ | Ponto de interrogação invertido |
169 | A9 | ⌐ | Sinal de não, início da linha |
170 | AA | ¬ | Sinal de não |
171 | AB | ½ | Fração vulgar um meio |
172 | AC | ¼ | Fração vulgar um quarto |
173 | AD | ¡ | Ponto de exclamação invertido |
174 | AE | « | Aspas angulares à esquerda |
175 | AF | » | Aspas angulares à direita |
176 | B0 | ░ | Sombra leve |
177 | B1 | ▒ | Sombra média |
178 | B2 | ▓ | Sombra escura |
179 | B3 | │ | Desenhos de caixas verticais |
180 | B4 | ┤ | Desenhos de caixas verticais e à esquerda |
181 | B5 | ╡ | Desenhos de caixas verticais simples e à esquerda dupla |
182 | B6 | ╢ | Desenhos de caixas horizontais e verticais |
183 | B7 | ╖ | Desenhos de caixas de canto superior esquerdo |
184 | B8 | ╕ | Desenhos de caixas de canto superior direito |
185 | B9 | ╣ | Desenhos de caixas de bordas verticais |
186 | BA | ║ | Desenhos de caixas verticais duplas |
187 | BB | ╗ | Desenhos de caixas de canto inferior esquerdo |
188 | BC | ╝ | Desenhos de caixas de canto inferior direito |
189 | BD | ╜ | Desenhos de caixas de canto inferior esquerdo |
190 | BE | ╛ | Desenhos de caixas de canto inferior direito |
191 | BF | ┐ | Desenhos de caixas verticais e à direita |
192 | C0 | └ | Desenhos de caixas de canto inferior esquerdo |
193 | C1 | ┌ | Desenhos de caixas de canto superior esquerdo |
194 | C2 | █ | Sombra de caixa cheia |
195 | C3 | ▒ | Sombra média |
196 | C4 | ▓ | Sombra escura |
197 | C5 | ░ | Sombra leve |
198 | C6 | ╚ | Desenhos de caixas de canto inferior esquerdo |
199 | C7 | ╔ | Desenhos de caixas de canto superior esquerdo |
200 | C8 | ═ | Desenhos de caixas horizontais |
201 | C9 | ╔ | Desenhos de caixas de canto superior esquerdo |
202 | CA | ╚ | Desenhos de caixas de canto inferior esquerdo |
203 | CB | ╝ | Desenhos de caixas de canto inferior direito |
204 | CC | ╜ | Desenhos de caixas de canto inferior esquerdo |
205 | CD | ╛ | Desenhos de caixas de canto inferior direito |
206 | CE | ┤ | Desenhos de caixas verticais e à esquerda |
207 | CF | ╣ | Desenhos de caixas de bordas verticais |
208 | D0 | ┼ | Desenhos de caixas cruzadas |
209 | D1 | ╩ | Desenhos de caixas de bordas horizontais |
210 | D2 | ╦ | Desenhos de caixas de bordas verticais |
211 | D3 | ╬ | Desenhos de caixas de bordas cruzadas |
212 | D4 | ╔ | Desenhos de caixas de canto superior esquerdo |
213 | D5 | ╗ | Desenhos de caixas de canto superior direito |
214 | D6 | ╚ | Desenhos de caixas de canto inferior esquerdo |
215 | D7 | ╝ | Desenhos de caixas de canto inferior direito |
216 | D8 | ╔ | Desenhos de caixas de canto superior esquerdo |
217 | D9 | ╗ | Desenhos de caixas de canto superior direito |
218 | DA | ╚ | Desenhos de caixas de canto inferior esquerdo |
219 | DB | ╝ | Desenhos de caixas de canto inferior direito |
220 | DC | ╜ | Desenhos de caixas de canto inferior esquerdo |
221 | DD | ╛ | Desenhos de caixas de canto inferior direito |
222 | DE | ┌ | Desenhos de caixas de canto superior esquerdo |
223 | DF | ┐ | Desenhos de caixas de canto superior direito |
224 | E0 | └ | Desenhos de caixas de canto inferior esquerdo |
225 | E1 | ┘ | Desenhos de caixas de canto inferior direito |
226 | E2 | ├ | Desenhos de caixas verticais e à esquerda |
227 | E3 | ┤ | Desenhos de caixas verticais e à direita |
228 | E4 | ╡ | Desenhos de caixas verticais simples e à esquerda dupla |
229 | E5 | ╢ | Desenhos de caixas horizontais e verticais |
230 | E6 | ╖ | Desenhos de caixas de canto superior esquerdo |
231 | E7 | ╕ | Desenhos de caixas de canto superior direito |
232 | E8 | ╣ | Desenhos de caixas de bordas verticais |
233 | E9 | ║ | Desenhos de caixas verticais duplas |
234 | EA | ╗ | Desenhos de caixas de canto inferior esquerdo |
235 | EB | ╝ | Desenhos de caixas de canto inferior direito |
236 | EC | ╜ | Desenhos de caixas de canto inferior esquerdo |
237 | ED | ╛ | Desenhos de caixas de canto inferior direito |
238 | EE | ┐ | Desenhos de caixas verticais e à direita |
239 | EF | └ | Desenhos de caixas de canto inferior esquerdo |
240 | F0 | ┌ | Desenhos de caixas de canto superior esquerdo |
241 | F1 | │ | Desenhos de caixas verticais |
242 | F2 | ├ | Desenhos de caixas verticais e à esquerda |
243 | F3 | ┤ | Desenhos de caixas verticais e à direita |
244 | F4 | ╡ | Desenhos de caixas verticais simples e à esquerda dupla |
245 | F5 | ╢ | Desenhos de caixas horizontais e verticais |
246 | F6 | ╖ | Desenhos de caixas de canto superior esquerdo |
247 | F7 | ╕ | Desenhos de caixas de canto superior direito |
248 | F8 | ╣ | Desenhos de caixas de bordas verticais |
249 | F9 | ║ | Desenhos de caixas verticais duplas |
250 | FA | ╗ | Desenhos de caixas de canto inferior esquerdo |
251 | FB | ╝ | Desenhos de caixas de canto inferior direito |
252 | FC | ╜ | Desenhos de caixas de canto inferior esquerdo |
253 | FD | ╛ | Desenhos de caixas de canto inferior direito |
254 | FE | ┐ | Desenhos de caixas verticais e à direita |
255 | FF | └ | Desenhos de caixas de canto inferior esquerdo |
Decimal | Hexadecimal | Caractere | Descrição |
O que é a Tabela ASCII?
A Tabela ASCII, que significa "American Standard Code for Information Interchange" (Código Americano Padrão para o Intercâmbio de Informações), é um conjunto de valores numéricos que representam caracteres e códigos de controle utilizados em computadores e dispositivos eletrônicos.
Cada caractere, seja uma letra ou um número, possui um código correspondente na tabela ASCII. Cada código ocupa 1 byte (tipo char), totalizando 256 posições (0 a 255). As primeiras 32 posições (0 a 31) são reservadas para códigos de controle, que são usados para controlar dispositivos como monitores e impressoras. Esses códigos não produzem caracteres visíveis quando impressos em dispositivos, como a tela do computador.
Os caracteres de controle ocupam as primeiras posições, enquanto as posições de 32 a 127contêm os caracteres padrão, que incluem letras do alfabeto latino (tanto maiúsculas quanto minúsculas), dígitos (0 a 9) e alguns símbolos comuns. Os códigos restantes (128 a 255) formam o conjunto estendido, que pode variar dependendo da região e da configuração do sistema.
É importante notar que os últimos códigos(127 a 255), que representam caracteres estendidos, não são padronizados e podem variar conforme a configuração do seu computador.