Indicadores do país: Barbados (BB)
< Voltar para detalhes gerais do país
Economia
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1995 | 927.000 |
2000 | 1.078.000 |
2001 | 1.035.000 |
2002 | 1.021.000 |
2003 | 1.090.000 |
2004 | 1.273.000 |
2005 | 1.111.000 |
2006 | 1.102.000 |
2007 | 1.191.000 |
2008 | 1.165.000 |
2009 | 1.154.000 |
2010 | 1.197.000 |
2011 | 1.187.000 |
2012 | 1.053.000 |
2013 | 1.079.000 |
2014 | 1.079.000 |
2015 | 1.179.000 |
2016 | 1.227.000 |
2017 | 1.345.000 |
2018 | 1.356.000 |
2019 | 966.000 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 4,72 |
2001 | 6,06 |
2002 | 5,88 |
2003 | 6,25 |
2004 | 6,02 |
2005 | 5,67 |
2007 | 5,22 |
2008 | 4,92 |
2009 | 5,11 |
2010 | 6,05 |
2012 | 5,26 |
2013 | 5,13 |
2014 | 6,12 |
2015 | 5,18 |
2016 | 4,68 |
2017 | 4,35 |
2018 | 5,13 |
2019 | 4,09 |
2020 | 4,17 |
2021 | 4,86 |
2022 | 4,42 |
2023 | 4,04 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 2,76 |
2001 | 2,94 |
2002 | 3,14 |
2003 | 3,77 |
2004 | 4,34 |
2005 | 3,88 |
2006 | 3,70 |
2007 | 3,30 |
2008 | 3,58 |
2009 | 3,90 |
2010 | 3,62 |
2011 | 3,34 |
2012 | 4,30 |
2013 | 3,80 |
2014 | 3,28 |
2015 | 3,20 |
2016 | 3,15 |
2017 | 3,00 |
2018 | 2,94 |
2019 | 2,78 |
2020 | 3,64 |
2021 | 4,38 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
Nenhum dado disponível. |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 60,18 |
1995 | 62,78 |
2003 | 63,93 |
2004 | 64,38 |
2009 | 62,14 |
2010 | 61,90 |
2011 | 63,04 |
2012 | 61,04 |
2013 | 62,00 |
2014 | 60,53 |
2015 | 60,81 |
2016 | 61,87 |
2017 | 60,52 |
2018 | 59,48 |
2019 | 59,05 |
2021 | 56,24 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 7.781 |
1995 | 8.460 |
2000 | 11.675 |
2001 | 11.640 |
2002 | 11.760 |
2003 | 12.076 |
2004 | 12.886 |
2005 | 14.214 |
2006 | 15.620 |
2007 | 17.235 |
2008 | 17.566 |
2009 | 16.295 |
2010 | 18.860 |
2011 | 19.346 |
2012 | 19.034 |
2013 | 19.308 |
2014 | 19.278 |
2015 | 18.954 |
2016 | 19.066 |
2017 | 19.693 |
2018 | 20.056 |
2019 | 20.584 |
2020 | 18.347 |
2021 | 18.697 |
2022 | 22.164 |
2023 | 23.804 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 67,34 |
1995 | 68,16 |
2003 | 69,25 |
2004 | 69,68 |
2009 | 66,96 |
2010 | 66,60 |
2011 | 67,59 |
2012 | 66,19 |
2013 | 66,71 |
2014 | 63,88 |
2015 | 63,96 |
2016 | 65,44 |
2017 | 64,39 |
2018 | 63,58 |
2019 | 62,32 |
2021 | 59,82 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 218.900.000 |
1995 | 239.800.000 |
2000 | 316.141.999 |
2001 | 289.184.776 |
2002 | 281.013.097 |
2003 | 338.434.769 |
2004 | 371.173.682 |
2005 | 508.125.676 |
2006 | 667.923.501 |
2007 | 713.457.611 |
2008 | 733.410.099 |
2009 | 481.829.278 |
2010 | 722.478.470 |
2011 | 832.712.750 |
2012 | 827.800.496 |
2013 | 884.868.469 |
2014 | 966.165.454 |
2015 | 939.688.879 |
2016 | 976.754.710 |
2017 | 705.063.590 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 664.510.440 |
1995 | 729.189.648 |
2000 | 1.075.933.113 |
2001 | 996.434.615 |
2002 | 1.001.884.556 |
2003 | 1.118.667.356 |
2004 | 1.320.779.210 |
2005 | 1.499.394.781 |
2006 | 1.580.005.517 |
2007 | 1.679.209.029 |
2008 | 1.783.572.212 |
2009 | 1.348.209.014 |
2010 | 1.483.924.497 |
2011 | 1.712.001.917 |
2012 | 1.667.813.428 |
2013 | 1.661.009.309 |
2014 | 1.624.359.959 |
2015 | 1.530.568.363 |
2016 | 1.546.242.014 |
2017 | 1.525.914.498 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 2.012.131.457 |
1995 | 2.216.974.096 |
2000 | 3.059.500.000 |
2001 | 3.054.500.000 |
2002 | 3.106.500.000 |
2003 | 3.209.500.000 |
2004 | 3.444.500.000 |
2005 | 3.819.500.000 |
2006 | 4.217.323.400 |
2007 | 4.675.767.950 |
2008 | 4.790.410.400 |
2009 | 4.466.809.600 |
2010 | 5.191.188.500 |
2011 | 5.342.183.800 |
2012 | 5.271.257.500 |
2013 | 5.361.158.350 |
2014 | 5.365.976.700 |
2015 | 5.288.057.750 |
2016 | 5.330.761.500 |
2017 | 5.517.340.450 |
2018 | 5.629.916.200 |
2019 | 5.788.288.000 |
2020 | 5.168.344.450 |
2021 | 5.275.242.050 |
2022 | 6.257.303.500 |
2023 | 6.720.733.200 |
Indicadores sociais
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 74,09 |
2001 | 74,25 |
2002 | 74,37 |
2003 | 74,47 |
2004 | 74,73 |
2005 | 74,89 |
2006 | 75,07 |
2007 | 75,34 |
2008 | 75,45 |
2009 | 75,68 |
2010 | 75,71 |
2011 | 75,92 |
2012 | 76,10 |
2013 | 76,28 |
2014 | 76,48 |
2015 | 76,65 |
2016 | 76,82 |
2017 | 76,94 |
2018 | 77,07 |
2019 | 77,26 |
2020 | 77,39 |
2021 | 77,57 |
2022 | 77,71 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 0.76 |
2001 | 0.761 |
2002 | 0.765 |
2003 | 0.769 |
2004 | 0.774 |
2005 | 0.779 |
2006 | 0.784 |
2007 | 0.789 |
2008 | 0.792 |
2009 | 0.794 |
2010 | 0.792 |
2011 | 0.79 |
2012 | 0.793 |
2013 | 0.793 |
2014 | 0.795 |
2015 | 0.798 |
2016 | 0.801 |
2017 | 0.803 |
2018 | 0.804 |
2019 | 0.806 |
2020 | 0.803 |
2021 | 0.803 |
2022 | 0.809 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 98,32 |
2001 | 98,33 |
2002 | 98,34 |
2003 | 98,35 |
2004 | 98,36 |
2005 | 98,37 |
2006 | 98,38 |
2007 | 98,39 |
2008 | 98,40 |
2009 | 98,41 |
2010 | 98,42 |
2011 | 98,43 |
2012 | 98,44 |
2013 | 98,45 |
2014 | 98,46 |
2015 | 98,47 |
2016 | 98,48 |
2017 | 98,49 |
2018 | 98,50 |
2019 | 98,51 |
2020 | 98,51 |
2021 | 98,51 |
2022 | 98,51 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 88,85 |
2001 | 89,35 |
2002 | 89,85 |
2003 | 90,35 |
2004 | 90,85 |
2005 | 91,35 |
2006 | 91,85 |
2007 | 92,35 |
2008 | 92,85 |
2009 | 93,35 |
2010 | 93,85 |
2011 | 94,35 |
2012 | 94,86 |
2013 | 95,36 |
2014 | 95,86 |
2015 | 96,36 |
2016 | 96,86 |
2017 | 97,28 |
2018 | 97,28 |
2019 | 98,09 |
2020 | 98,09 |
2021 | 98,09 |
2022 | 98,09 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 72,47 |
2000 | 88,07 |
2001 | 87,64 |
2007 | 95,33 |
2009 | 99,14 |
2010 | 96,91 |
2011 | 95,69 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2004 | 99,60 |
2014 | 99,60 |
Meio Ambiente
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 37,00 |
2001 | 37,00 |
2002 | 35,00 |
2003 | 35,00 |
2004 | 33,00 |
2005 | 33,00 |
2006 | 33,00 |
2007 | 33,00 |
2008 | 33,00 |
2009 | 33,00 |
2010 | 30,00 |
2011 | 28,00 |
2012 | 26,00 |
2013 | 24,00 |
2014 | 23,00 |
2015 | 21,00 |
2016 | 19,00 |
2017 | 19,00 |
2018 | 19,00 |
2019 | 19,00 |
2020 | 19,00 |
2021 | 19,00 |
2022 | 19,00 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 5,00 |
2001 | 5,00 |
2002 | 5,00 |
2003 | 5,00 |
2004 | 5,00 |
2005 | 5,00 |
2006 | 5,00 |
2007 | 5,00 |
2008 | 5,00 |
2009 | 5,00 |
2010 | 5,00 |
2011 | 5,00 |
2012 | 5,00 |
2013 | 5,00 |
2014 | 5,00 |
2015 | 5,00 |
2016 | 5,00 |
2017 | 5,00 |
2018 | 5,00 |
2019 | 5,00 |
2020 | 5,00 |
2021 | 5,00 |
2022 | 5,00 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 0,03 bi |
1995 | 0,05 bi |
2000 | 0,04 bi |
2001 | 0,03 bi |
2002 | 0,03 bi |
2003 | 0,03 bi |
2004 | 0,02 bi |
2005 | 0,02 bi |
2006 | 0,02 bi |
2007 | 0,02 bi |
2008 | 0,02 bi |
2009 | 0,02 bi |
2010 | 0,02 bi |
2011 | 0,02 bi |
2012 | 0,02 bi |
2013 | 0,02 bi |
2014 | 0,02 bi |
2015 | 0,02 bi |
2016 | 0,02 bi |
2017 | 0,01 bi |
2018 | 0,03 bi |
2019 | 0,03 bi |
2020 | 0,01 bi |
2021 | 0,01 bi |
2022 | 0,01 bi |
2023 | 0,01 bi |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 1 mil |
1995 | 1 mil |
2000 | 2 mil |
2001 | 1 mil |
2002 | 1 mil |
2003 | 1 mil |
2004 | 1 mil |
2005 | 1 mil |
2006 | 1 mil |
2007 | 1 mil |
2008 | 1 mil |
2009 | 1 mil |
2010 | 1 mil |
2011 | 1 mil |
2012 | 1 mil |
2013 | 1 mil |
2014 | 1 mil |
2015 | 1 mil |
2016 | 1 mil |
2017 | 1 mil |
2018 | 1 mil |
2019 | 1 mil |
2020 | 1 mil |
2021 | 1 mil |
2022 | 1 mil |
População
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 601,35 |
1995 | 609,39 |
2000 | 609,45 |
2001 | 610,29 |
2002 | 614,30 |
2003 | 618,08 |
2004 | 621,62 |
2005 | 624,90 |
2006 | 627,91 |
2007 | 630,90 |
2008 | 634,22 |
2009 | 637,50 |
2010 | 640,10 |
2011 | 642,18 |
2012 | 644,04 |
2013 | 645,73 |
2014 | 647,32 |
2015 | 648,81 |
2016 | 650,23 |
2017 | 651,56 |
2018 | 652,82 |
2019 | 653,97 |
2020 | 655,11 |
2021 | 656,16 |
2022 | 656,55 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 125.004 |
1995 | 126.415 |
2000 | 126.085 |
2001 | 126.256 |
2002 | 126.982 |
2003 | 127.660 |
2004 | 128.282 |
2005 | 128.838 |
2006 | 129.327 |
2007 | 129.821 |
2008 | 130.399 |
2009 | 130.964 |
2010 | 131.479 |
2011 | 131.975 |
2012 | 132.420 |
2013 | 132.824 |
2014 | 133.204 |
2015 | 133.566 |
2016 | 133.907 |
2017 | 134.231 |
2018 | 134.537 |
2019 | 134.819 |
2020 | 135.102 |
2021 | 135.357 |
2022 | 135.411 |
2023 | 135.364 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 133.578 |
1995 | 135.624 |
2000 | 135.978 |
2001 | 136.169 |
2002 | 137.166 |
2003 | 138.116 |
2004 | 139.016 |
2005 | 139.868 |
2006 | 140.675 |
2007 | 141.467 |
2008 | 142.315 |
2009 | 143.159 |
2010 | 143.764 |
2011 | 144.164 |
2012 | 144.518 |
2013 | 144.841 |
2014 | 145.144 |
2015 | 145.424 |
2016 | 145.691 |
2017 | 145.940 |
2018 | 146.174 |
2019 | 146.388 |
2020 | 146.596 |
2021 | 146.790 |
2022 | 146.907 |
2023 | 146.972 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 62,63 |
1995 | 64,43 |
2000 | 66,17 |
2001 | 66,37 |
2002 | 66,57 |
2003 | 66,77 |
2004 | 66,96 |
2005 | 67,16 |
2006 | 67,35 |
2007 | 67,55 |
2008 | 67,74 |
2009 | 67,94 |
2010 | 68,13 |
2011 | 68,30 |
2012 | 68,45 |
2013 | 68,57 |
2014 | 68,67 |
2015 | 68,75 |
2016 | 68,81 |
2017 | 68,84 |
2018 | 68,85 |
2019 | 68,84 |
2020 | 68,81 |
2021 | 68,75 |
2022 | 68,68 |
2023 | 68,58 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 37,37 |
1995 | 35,57 |
2000 | 33,83 |
2001 | 33,63 |
2002 | 33,43 |
2003 | 33,23 |
2004 | 33,04 |
2005 | 32,84 |
2006 | 32,65 |
2007 | 32,45 |
2008 | 32,26 |
2009 | 32,06 |
2010 | 31,87 |
2011 | 31,70 |
2012 | 31,55 |
2013 | 31,43 |
2014 | 31,33 |
2015 | 31,25 |
2016 | 31,19 |
2017 | 31,16 |
2018 | 31,15 |
2019 | 31,16 |
2020 | 31,19 |
2021 | 31,25 |
2022 | 31,32 |
2023 | 31,43 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 258.582 |
1995 | 262.039 |
2000 | 262.063 |
2001 | 262.425 |
2002 | 264.148 |
2003 | 265.776 |
2004 | 267.298 |
2005 | 268.706 |
2006 | 270.002 |
2007 | 271.288 |
2008 | 272.714 |
2009 | 274.123 |
2010 | 275.243 |
2011 | 276.139 |
2012 | 276.938 |
2013 | 277.665 |
2014 | 278.348 |
2015 | 278.990 |
2016 | 279.598 |
2017 | 280.171 |
2018 | 280.711 |
2019 | 281.207 |
2020 | 281.698 |
2021 | 282.147 |
2022 | 282.318 |
2023 | 282.336 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 9,70 |
1995 | 9,86 |
2000 | 9,47 |
2001 | 9,34 |
2002 | 9,30 |
2003 | 9,33 |
2004 | 9,26 |
2005 | 9,22 |
2006 | 9,08 |
2007 | 8,99 |
2008 | 9,03 |
2009 | 8,94 |
2010 | 9,04 |
2011 | 8,95 |
2012 | 8,88 |
2013 | 8,85 |
2014 | 8,80 |
2015 | 8,77 |
2016 | 8,79 |
2017 | 8,85 |
2018 | 8,93 |
2019 | 8,91 |
2020 | 8,97 |
2021 | 9,01 |
2022 | 9,11 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 15,62 |
1995 | 14,71 |
2000 | 13,96 |
2001 | 13,82 |
2002 | 13,77 |
2003 | 13,68 |
2004 | 13,55 |
2005 | 13,37 |
2006 | 13,18 |
2007 | 12,94 |
2008 | 12,68 |
2009 | 12,40 |
2010 | 12,12 |
2011 | 11,85 |
2012 | 11,60 |
2013 | 11,39 |
2014 | 11,22 |
2015 | 11,10 |
2016 | 11,01 |
2017 | 10,95 |
2018 | 10,91 |
2019 | 10,89 |
2020 | 10,86 |
2021 | 10,83 |
2022 | 10,78 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 0,18 |
1995 | 0,16 |
2000 | -0,17 |
2001 | 0,14 |
2002 | 0,65 |
2003 | 0,61 |
2004 | 0,57 |
2005 | 0,53 |
2006 | 0,48 |
2007 | 0,48 |
2008 | 0,52 |
2009 | 0,52 |
2010 | 0,41 |
2011 | 0,33 |
2012 | 0,29 |
2013 | 0,26 |
2014 | 0,25 |
2015 | 0,23 |
2016 | 0,22 |
2017 | 0,20 |
2018 | 0,19 |
2019 | 0,18 |
2020 | 0,17 |
2021 | 0,16 |
2022 | 0,06 |
2023 | 0,01 |
Redes
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 0,00 |
1995 | 1,76 |
2000 | 10,76 |
2001 | 20,01 |
2002 | 36,48 |
2003 | 52,34 |
2004 | 74,54 |
2005 | 76,51 |
2006 | 87,68 |
2007 | 94,90 |
2008 | 105,88 |
2009 | 123,11 |
2010 | 127,43 |
2011 | 126,29 |
2012 | 126,47 |
2013 | 111,14 |
2014 | 110,08 |
2015 | 120,39 |
2016 | 119,22 |
2017 | 118,04 |
2018 | 117,75 |
2019 | 117,54 |
2020 | 105,10 |
2021 | 112,60 |
2022 | 114,86 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 27,90 |
1995 | 34,40 |
2000 | 47,30 |
2001 | 49,10 |
2002 | 50,40 |
2003 | 50,40 |
2004 | 50,80 |
2005 | 50,20 |
2006 | 49,70 |
2007 | 49,50 |
2008 | 49,50 |
2009 | 49,50 |
2010 | 50,00 |
2011 | 50,90 |
2012 | 51,80 |
2013 | 53,60 |
2014 | 48,80 |
2015 | 53,60 |
2016 | 50,00 |
2017 | 43,00 |
2018 | 45,60 |
2019 | 45,50 |
2020 | 45,40 |
2021 | 42,90 |
2022 | 43,00 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 0,00 |
1995 | 0,01 |
2000 | 3,97 |
2001 | 11,94 |
2002 | 27,84 |
2003 | 39,69 |
2004 | 49,80 |
2005 | 52,50 |
2006 | 55,30 |
2007 | 58,20 |
2008 | 61,40 |
2009 | 64,70 |
2010 | 65,10 |
2011 | 66,50 |
2012 | 71,20 |
2013 | 71,80 |
2014 | 71,90 |
2015 | 72,00 |
2016 | 72,20 |
2017 | 72,30 |
2018 | 72,40 |
2019 | 72,60 |
2020 | 72,68 |
2021 | 74,86 |
2022 | 76,21 |
Saúde
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000-2002 | 2771 |
2000-2005 | 2771 |
2001-2003 | 2788 |
2002-2004 | 2771 |
2003-2005 | 2802 |
2004-2006 | 2805 |
2005-2007 | 2852 |
2005-2010 | 2852 |
2006-2008 | 2852 |
2007-2009 | 2876 |
2008-2010 | 2946 |
2009-2011 | 3009 |
2010-2012 | 3072 |
2010-2015 | 3072 |
2011-2013 | 3065 |
2012-2014 | 3064 |
2013-2015 | 3068 |
2014-2016 | 3070 |
2015-2017 | 3068 |
2015-2020 | 3068 |
2016-2018 | 3068 |
2017-2019 | 3090 |
2018-2020 | 3140 |
2019-2021 | 3168 |
2020-2022 | 3226 |
2021-2023 | 3271 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000-2002 | 5,90 |
2000-2005 | 5,90 |
2001-2003 | 5,70 |
2002-2004 | 6,10 |
2003-2005 | 5,70 |
2004-2006 | 5,70 |
2005-2007 | 4,90 |
2005-2010 | 4,90 |
2006-2008 | 4,90 |
2007-2009 | 4,60 |
2008-2010 | 3,80 |
2009-2011 | 3,00 |
2010-2012 | <2.5 |
2010-2015 | <2.5 |
2011-2013 | <2.5 |
2012-2014 | <2.5 |
2013-2015 | <2.5 |
2014-2016 | <2.5 |
2015-2017 | <2.5 |
2015-2020 | <2.5 |
2016-2018 | 2,50 |
2017-2019 | <2.5 |
2018-2020 | 2,90 |
2019-2021 | 3,50 |
2020-2022 | 3,90 |
2021-2023 | 3,50 |