Indicadores do país: Bahamas (BS)
< Voltar para detalhes gerais do país
Economia
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1995 | 3.239.000 |
2000 | 4.204.000 |
2001 | 4.183.000 |
2002 | 4.406.000 |
2003 | 4.594.000 |
2004 | 5.004.000 |
2005 | 4.779.000 |
2006 | 4.731.000 |
2007 | 4.601.000 |
2008 | 4.394.000 |
2009 | 4.645.000 |
2010 | 5.255.000 |
2011 | 5.588.000 |
2012 | 5.940.000 |
2013 | 6.151.000 |
2014 | 6.320.000 |
2015 | 6.112.000 |
2016 | 6.265.000 |
2017 | 6.136.000 |
2018 | 6.622.000 |
2019 | 7.250.000 |
2020 | 1.794.500 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 2,23 |
2005 | 2,29 |
2007 | 2,73 |
2008 | 2,89 |
2009 | 2,92 |
2010 | 2,45 |
2011 | 2,36 |
2012 | 2,39 |
2013 | 2,39 |
2014 | 2,31 |
2015 | 2,30 |
2016 | 2,59 |
2017 | 2,69 |
2018 | 2,49 |
2019 | 2,62 |
2020 | 3,79 |
2021 | 3,01 |
2022 | 2,84 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 1,51 |
2001 | 1,57 |
2002 | 1,51 |
2003 | 1,63 |
2004 | 1,61 |
2005 | 1,59 |
2006 | 1,66 |
2007 | 1,80 |
2008 | 2,08 |
2009 | 2,35 |
2010 | 2,37 |
2011 | 2,37 |
2012 | 2,31 |
2013 | 2,55 |
2014 | 2,49 |
2015 | 2,29 |
2016 | 2,76 |
2017 | 3,70 |
2018 | 2,97 |
2019 | 3,01 |
2020 | 4,64 |
2021 | 3,98 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
Nenhum dado disponível. |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 64,55 |
1995 | 69,50 |
2001 | 71,10 |
2002 | 71,90 |
2009 | 69,10 |
2011 | 69,99 |
2012 | 69,07 |
2013 | 69,80 |
2019 | 74,22 |
2023 | 98,65 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 11.473 |
1995 | 11.375 |
2000 | 24.940 |
2001 | 25.372 |
2002 | 26.782 |
2003 | 26.429 |
2004 | 26.650 |
2005 | 28.602 |
2006 | 29.185 |
2007 | 30.052 |
2008 | 29.392 |
2009 | 27.513 |
2010 | 27.473 |
2011 | 27.091 |
2012 | 28.552 |
2013 | 27.433 |
2014 | 28.706 |
2015 | 30.289 |
2016 | 30.267 |
2017 | 31.337 |
2018 | 32.124 |
2019 | 32.980 |
2020 | 25.156 |
2021 | 28.682 |
2022 | 33.044 |
2023 | 35.897 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 71,60 |
1995 | 73,90 |
2001 | 76,20 |
2002 | 76,40 |
2004 | 75,68 |
2009 | 73,40 |
2011 | 72,44 |
2012 | 74,50 |
2013 | 72,70 |
2019 | 77,44 |
2023 | 97,66 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 283.500.000 |
1995 | 225.400.000 |
2000 | 464.800.000 |
2001 | 416.900.000 |
2002 | 422.066.878 |
2003 | 426.530.000 |
2004 | 477.460.000 |
2005 | 549.132.570 |
2006 | 703.540.000 |
2007 | 801.874.138 |
2008 | 955.822.000 |
2009 | 710.680.000 |
2010 | 702.435.000 |
2011 | 833.539.000 |
2012 | 984.017.000 |
2013 | 954.914.000 |
2014 | 833.944.932 |
2015 | 520.531.829 |
2016 | 481.397.433 |
2017 | 570.600.437 |
2018 | 641.734.134 |
2019 | 695.323.347 |
2020 | 431.367.905 |
2021 | 638.590.377 |
2022 | 814.400.357 |
2023 | 861.501.554 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 1.080.000.000 |
1995 | 1.156.700.000 |
2000 | 1.983.100.000 |
2001 | 1.804.200.000 |
2002 | 1.749.032.786 |
2003 | 1.758.560.000 |
2004 | 1.906.820.000 |
2005 | 2.377.432.028 |
2006 | 2.766.500.000 |
2007 | 2.956.922.389 |
2008 | 3.199.041.000 |
2009 | 2.535.793.000 |
2010 | 2.591.499.000 |
2011 | 2.965.656.000 |
2012 | 3.385.465.000 |
2013 | 3.165.946.000 |
2014 | 3.344.241.610 |
2015 | 2.954.035.033 |
2016 | 2.631.619.793 |
2017 | 3.109.004.930 |
2018 | 3.316.814.472 |
2019 | 3.009.200.306 |
2020 | 2.023.990.102 |
2021 | 3.264.220.364 |
2022 | 3.879.249.640 |
2023 | 4.074.795.545 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 3.166.000.000 |
1995 | 3.429.000.000 |
2000 | 8.076.470.000 |
2001 | 8.317.830.000 |
2002 | 8.881.160.000 |
2003 | 8.870.090.000 |
2004 | 9.055.290.000 |
2005 | 9.836.200.000 |
2006 | 10.167.250.000 |
2007 | 10.618.340.000 |
2008 | 10.526.000.000 |
2009 | 9.981.960.000 |
2010 | 10.095.760.000 |
2011 | 10.070.450.000 |
2012 | 10.720.400.000 |
2013 | 10.395.800.000 |
2014 | 10.974.100.000 |
2015 | 11.671.900.000 |
2016 | 11.745.100.000 |
2017 | 12.236.700.000 |
2018 | 12.615.800.000 |
2019 | 13.016.200.000 |
2020 | 9.958.200.000 |
2021 | 11.368.900.000 |
2022 | 13.136.400.000 |
2023 | 14.338.500.000 |
Indicadores sociais
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 72,04 |
2001 | 72,11 |
2002 | 72,23 |
2003 | 72,40 |
2004 | 72,48 |
2005 | 72,77 |
2006 | 72,86 |
2007 | 72,68 |
2008 | 72,67 |
2009 | 72,58 |
2010 | 72,73 |
2011 | 72,56 |
2012 | 72,75 |
2013 | 73,02 |
2014 | 73,37 |
2015 | 73,10 |
2016 | 73,54 |
2017 | 73,63 |
2018 | 73,81 |
2019 | 71,21 |
2020 | 72,68 |
2021 | 71,60 |
2022 | 74,36 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 0.788 |
2001 | 0.79 |
2002 | 0.792 |
2003 | 0.793 |
2004 | 0.795 |
2005 | 0.798 |
2006 | 0.8 |
2007 | 0.8 |
2008 | 0.801 |
2009 | 0.798 |
2010 | 0.8 |
2011 | 0.8 |
2012 | 0.803 |
2013 | 0.804 |
2014 | 0.807 |
2015 | 0.807 |
2016 | 0.809 |
2017 | 0.812 |
2018 | 0.814 |
2019 | 0.802 |
2020 | 0.798 |
2021 | 0.799 |
2022 | 0.82 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 98,25 |
2001 | 98,29 |
2002 | 98,33 |
2003 | 98,37 |
2004 | 98,42 |
2005 | 98,46 |
2006 | 98,50 |
2007 | 98,54 |
2008 | 98,59 |
2009 | 98,63 |
2010 | 98,67 |
2011 | 98,72 |
2012 | 98,76 |
2013 | 98,80 |
2014 | 98,84 |
2015 | 98,89 |
2016 | 98,89 |
2017 | 98,89 |
2018 | 98,89 |
2019 | 98,89 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 87,60 |
2001 | 88,12 |
2002 | 88,64 |
2003 | 89,16 |
2004 | 89,68 |
2005 | 90,20 |
2006 | 90,73 |
2007 | 91,25 |
2008 | 91,78 |
2009 | 92,31 |
2010 | 92,84 |
2011 | 93,37 |
2012 | 93,90 |
2013 | 94,25 |
2014 | 94,59 |
2015 | 94,93 |
2016 | 94,93 |
2017 | 94,93 |
2018 | 94,93 |
2019 | 94,93 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1995 | 70,04 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
Nenhum dado disponível. |
Meio Ambiente
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 1,00 |
2001 | 1,00 |
2002 | 1,00 |
2003 | 1,00 |
2004 | 1,00 |
2005 | 1,00 |
2006 | 1,00 |
2007 | 1,00 |
2008 | 1,00 |
2009 | 1,00 |
2010 | 1,00 |
2011 | 1,00 |
2012 | 1,00 |
2013 | 1,00 |
2014 | 1,00 |
2015 | 1,00 |
2016 | 1,00 |
2017 | 1,00 |
2018 | 1,00 |
2019 | 1,00 |
2020 | 1,00 |
2021 | 1,00 |
2022 | 1,00 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 0,00 |
2001 | 0,00 |
2002 | 0,00 |
2003 | 0,00 |
2004 | 0,00 |
2005 | 0,00 |
2006 | 0,00 |
2007 | 0,00 |
2008 | 0,00 |
2009 | 0,00 |
2010 | 0,00 |
2011 | 0,00 |
2012 | 0,00 |
2013 | 0,00 |
2014 | 0,00 |
2015 | 0,00 |
2016 | 0,00 |
2017 | 0,00 |
2018 | 0,00 |
2019 | 0,00 |
2020 | 0,00 |
2021 | 0,00 |
2022 | 0,00 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 0,00 bi |
1995 | 0,00 bi |
2000 | 0,00 bi |
2001 | 0,00 bi |
2002 | 0,00 bi |
2003 | 0,00 bi |
2004 | 0,00 bi |
2005 | 0,00 bi |
2006 | 0,00 bi |
2007 | 0,00 bi |
2008 | 0,00 bi |
2009 | 0,00 bi |
2010 | 0,00 bi |
2011 | 0,00 bi |
2012 | 0,00 bi |
2013 | 0,00 bi |
2014 | 0,00 bi |
2015 | 0,00 bi |
2016 | 0,00 bi |
2017 | 0,00 bi |
2018 | 0,00 bi |
2019 | 0,00 bi |
2020 | 0,00 bi |
2021 | 0,00 bi |
2022 | 0,00 bi |
2023 | 0,00 bi |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 0 mil |
1995 | 0 mil |
2000 | 0 mil |
2001 | 0 mil |
2002 | 0 mil |
2003 | 0 mil |
2004 | 0 mil |
2005 | 0 mil |
2006 | 0 mil |
2007 | 0 mil |
2008 | 0 mil |
2009 | 0 mil |
2010 | 0 mil |
2011 | 0 mil |
2012 | 0 mil |
2013 | 0 mil |
2014 | 0 mil |
2015 | 0 mil |
2016 | 0 mil |
2017 | 0 mil |
2018 | 0 mil |
2019 | 0 mil |
2020 | 0 mil |
2021 | 0 mil |
2022 | 0 mil |
População
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 27,57 |
1995 | 30,12 |
2000 | 32,35 |
2001 | 32,75 |
2002 | 33,13 |
2003 | 33,53 |
2004 | 33,94 |
2005 | 34,36 |
2006 | 34,80 |
2007 | 35,30 |
2008 | 35,78 |
2009 | 36,24 |
2010 | 36,71 |
2011 | 37,14 |
2012 | 37,51 |
2013 | 37,86 |
2014 | 38,19 |
2015 | 38,50 |
2016 | 38,77 |
2017 | 39,01 |
2018 | 39,23 |
2019 | 39,43 |
2020 | 39,55 |
2021 | 39,60 |
2022 | 39,71 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 137.754 |
1995 | 149.688 |
2000 | 159.881 |
2001 | 161.677 |
2002 | 163.377 |
2003 | 165.143 |
2004 | 166.958 |
2005 | 168.756 |
2006 | 170.685 |
2007 | 172.780 |
2008 | 174.802 |
2009 | 176.774 |
2010 | 178.700 |
2011 | 180.440 |
2012 | 181.988 |
2013 | 183.430 |
2014 | 184.802 |
2015 | 186.028 |
2016 | 187.079 |
2017 | 187.983 |
2018 | 188.788 |
2019 | 189.495 |
2020 | 189.876 |
2021 | 189.918 |
2022 | 190.243 |
2023 | 190.909 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 138.191 |
1995 | 151.773 |
2000 | 163.954 |
2001 | 166.159 |
2002 | 168.237 |
2003 | 170.475 |
2004 | 172.824 |
2005 | 175.138 |
2006 | 177.690 |
2007 | 180.554 |
2008 | 183.318 |
2009 | 186.036 |
2010 | 188.778 |
2011 | 191.289 |
2012 | 193.481 |
2013 | 195.523 |
2014 | 197.496 |
2015 | 199.318 |
2016 | 200.976 |
2017 | 202.502 |
2018 | 203.929 |
2019 | 205.180 |
2020 | 205.987 |
2021 | 206.455 |
2022 | 207.295 |
2023 | 208.531 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 20,16 |
1995 | 19,04 |
2000 | 17,99 |
2001 | 17,95 |
2002 | 17,91 |
2003 | 17,87 |
2004 | 17,82 |
2005 | 17,78 |
2006 | 17,74 |
2007 | 17,70 |
2008 | 17,66 |
2009 | 17,62 |
2010 | 17,57 |
2011 | 17,52 |
2012 | 17,47 |
2013 | 17,40 |
2014 | 17,33 |
2015 | 17,25 |
2016 | 17,17 |
2017 | 17,08 |
2018 | 16,98 |
2019 | 16,87 |
2020 | 16,76 |
2021 | 16,64 |
2022 | 16,51 |
2023 | 16,38 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 79,84 |
1995 | 80,96 |
2000 | 82,01 |
2001 | 82,05 |
2002 | 82,09 |
2003 | 82,13 |
2004 | 82,18 |
2005 | 82,22 |
2006 | 82,26 |
2007 | 82,30 |
2008 | 82,34 |
2009 | 82,39 |
2010 | 82,43 |
2011 | 82,48 |
2012 | 82,53 |
2013 | 82,60 |
2014 | 82,67 |
2015 | 82,75 |
2016 | 82,83 |
2017 | 82,93 |
2018 | 83,03 |
2019 | 83,13 |
2020 | 83,25 |
2021 | 83,37 |
2022 | 83,49 |
2023 | 83,63 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 275.945 |
1995 | 301.461 |
2000 | 323.835 |
2001 | 327.836 |
2002 | 331.614 |
2003 | 335.618 |
2004 | 339.782 |
2005 | 343.894 |
2006 | 348.375 |
2007 | 353.334 |
2008 | 358.120 |
2009 | 362.810 |
2010 | 367.478 |
2011 | 371.729 |
2012 | 375.469 |
2013 | 378.953 |
2014 | 382.298 |
2015 | 385.346 |
2016 | 388.055 |
2017 | 390.485 |
2018 | 392.717 |
2019 | 394.675 |
2020 | 395.863 |
2021 | 396.373 |
2022 | 397.538 |
2023 | 399.440 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 5,86 |
1995 | 5,91 |
2000 | 5,71 |
2001 | 5,76 |
2002 | 5,79 |
2003 | 5,79 |
2004 | 5,84 |
2005 | 5,82 |
2006 | 5,85 |
2007 | 6,02 |
2008 | 6,13 |
2009 | 6,26 |
2010 | 6,27 |
2011 | 6,45 |
2012 | 6,49 |
2013 | 6,49 |
2014 | 6,48 |
2015 | 6,72 |
2016 | 6,72 |
2017 | 6,84 |
2018 | 6,94 |
2019 | 7,94 |
2020 | 8,08 |
2021 | 8,99 |
2022 | 7,30 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 24,12 |
1995 | 23,03 |
2000 | 18,22 |
2001 | 18,01 |
2002 | 17,16 |
2003 | 16,42 |
2004 | 16,41 |
2005 | 17,27 |
2006 | 14,97 |
2007 | 15,39 |
2008 | 16,39 |
2009 | 16,40 |
2010 | 14,86 |
2011 | 14,08 |
2012 | 14,11 |
2013 | 12,24 |
2014 | 13,57 |
2015 | 12,81 |
2016 | 12,19 |
2017 | 11,65 |
2018 | 11,57 |
2019 | 11,49 |
2020 | 11,49 |
2021 | 11,45 |
2022 | 11,38 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 1,74 |
1995 | 1,66 |
2000 | 1,31 |
2001 | 1,23 |
2002 | 1,15 |
2003 | 1,20 |
2004 | 1,23 |
2005 | 1,20 |
2006 | 1,29 |
2007 | 1,41 |
2008 | 1,35 |
2009 | 1,30 |
2010 | 1,28 |
2011 | 1,15 |
2012 | 1,00 |
2013 | 0,92 |
2014 | 0,88 |
2015 | 0,79 |
2016 | 0,70 |
2017 | 0,62 |
2018 | 0,57 |
2019 | 0,50 |
2020 | 0,30 |
2021 | 0,13 |
2022 | 0,29 |
2023 | 0,48 |
Redes
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 0,71 |
1995 | 1,37 |
2000 | 9,70 |
2001 | 18,37 |
2002 | 36,45 |
2003 | 36,11 |
2004 | 54,22 |
2005 | 65,49 |
2006 | 71,74 |
2007 | 104,57 |
2008 | 98,69 |
2009 | 97,49 |
2010 | 114,76 |
2011 | 79,06 |
2012 | 78,52 |
2013 | 74,42 |
2014 | 80,91 |
2015 | 79,24 |
2016 | 90,97 |
2017 | 88,60 |
2018 | 96,72 |
2019 | 105,18 |
2020 | 114,65 |
2021 | 97,42 |
2022 | 98,54 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 25,30 |
1995 | 27,80 |
2000 | 35,30 |
2001 | 37,60 |
2002 | 38,20 |
2003 | 39,30 |
2004 | 41,20 |
2005 | 38,70 |
2006 | 37,80 |
2007 | 37,60 |
2008 | 37,10 |
2009 | 35,50 |
2010 | 35,20 |
2011 | 35,80 |
2012 | 36,00 |
2013 | 35,90 |
2014 | 32,90 |
2015 | 31,40 |
2016 | 31,20 |
2017 | 29,20 |
2018 | 28,90 |
2019 | 23,10 |
2020 | 23,00 |
2021 | 21,60 |
2022 | 21,80 |
2023 | 24,20 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 0,00 |
1995 | 0,96 |
2000 | 8,00 |
2001 | 11,80 |
2002 | 18,00 |
2003 | 20,00 |
2004 | 22,00 |
2005 | 25,00 |
2006 | 26,00 |
2007 | 27,00 |
2008 | 31,54 |
2009 | 33,88 |
2010 | 43,00 |
2011 | 65,00 |
2012 | 71,75 |
2013 | 72,00 |
2014 | 76,92 |
2015 | 78,00 |
2016 | 80,00 |
2017 | 80,60 |
2018 | 83,00 |
2019 | 90,69 |
2020 | 92,44 |
2021 | 93,77 |
2022 | 94,41 |
Saúde
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
Nenhum dado disponível. |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
Nenhum dado disponível. |