Indicadores do país: Quirguistão (KG)
< Voltar para detalhes gerais do país
Economia
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 173.000 |
2001 | 199.000 |
2002 | 183.000 |
2003 | 342.000 |
2004 | 398.000 |
2005 | 319.000 |
2006 | 766.000 |
2007 | 1.656.000 |
2008 | 2.379.000 |
2009 | 2.451.000 |
2010 | 1.224.000 |
2011 | 3.025.000 |
2012 | 3.393.000 |
2013 | 4.134.000 |
2014 | 3.791.000 |
2015 | 4.000.000 |
2016 | 3.853.000 |
2017 | 4.568.000 |
2018 | 6.947.000 |
2019 | 8.508.000 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1995 | 6,16 |
2000 | 3,51 |
2001 | 3,85 |
2002 | 4,45 |
2003 | 4,48 |
2004 | 4,62 |
2005 | 4,87 |
2006 | 5,55 |
2007 | 6,47 |
2008 | 5,91 |
2009 | 6,23 |
2010 | 5,82 |
2011 | 6,79 |
2012 | 7,38 |
2013 | 6,78 |
2014 | 6,47 |
2015 | 6,97 |
2016 | 6,59 |
2017 | 6,03 |
2018 | 5,55 |
2019 | 6,07 |
2020 | 6,62 |
2021 | 6,17 |
2022 | 7,17 |
2023 | 6,83 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 2,13 |
2001 | 2,00 |
2002 | 2,22 |
2003 | 2,27 |
2004 | 2,34 |
2005 | 3,80 |
2006 | 4,21 |
2007 | 3,09 |
2008 | 2,90 |
2009 | 3,48 |
2010 | 3,42 |
2011 | 3,69 |
2012 | 4,22 |
2013 | 3,95 |
2014 | 2,75 |
2015 | 2,71 |
2016 | 2,50 |
2017 | 2,35 |
2018 | 2,42 |
2019 | 2,31 |
2020 | 2,36 |
2021 | 2,91 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 0,16 |
2001 | 0,17 |
2002 | 0,20 |
2003 | 0,22 |
2004 | 0,20 |
2005 | 0,20 |
2006 | 0,23 |
2007 | 0,23 |
2008 | 0,19 |
2009 | 0,16 |
2010 | 0,16 |
2011 | 0,16 |
2012 | 0,17 |
2013 | 0,15 |
2014 | 0,13 |
2015 | 0,12 |
2016 | 0,11 |
2017 | 0,11 |
2018 | 0,10 |
2019 | 0,09 |
2020 | 0,09 |
2021 | 0,08 |
2022 | 0,08 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2002 | 55,29 |
2004 | 53,53 |
2006 | 54,23 |
2009 | 52,71 |
2010 | 51,44 |
2011 | 52,14 |
2012 | 50,06 |
2013 | 45,89 |
2014 | 47,66 |
2015 | 47,52 |
2016 | 46,22 |
2017 | 42,46 |
2018 | 44,02 |
2019 | 44,01 |
2020 | 43,83 |
2021 | 43,92 |
2022 | 45,17 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 606 |
1995 | 364 |
2000 | 280 |
2001 | 308 |
2002 | 322 |
2003 | 381 |
2004 | 433 |
2005 | 477 |
2006 | 543 |
2007 | 722 |
2008 | 966 |
2009 | 870 |
2010 | 877 |
2011 | 1.117 |
2012 | 1.169 |
2013 | 1.270 |
2014 | 1.265 |
2015 | 1.106 |
2016 | 1.103 |
2017 | 1.221 |
2018 | 1.284 |
2019 | 1.422 |
2020 | 1.230 |
2021 | 1.350 |
2022 | 1.740 |
2023 | 1.970 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2002 | 64,40 |
2004 | 63,69 |
2006 | 65,49 |
2008 | 64,96 |
2009 | 63,91 |
2010 | 62,34 |
2011 | 63,30 |
2012 | 61,51 |
2013 | 58,50 |
2014 | 59,18 |
2015 | 59,51 |
2016 | 59,22 |
2017 | 56,87 |
2018 | 58,46 |
2019 | 58,87 |
2020 | 57,31 |
2021 | 59,03 |
2022 | 59,18 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1995 | 408.930.000 |
2000 | 510.921.779 |
2001 | 480.256.934 |
2002 | 498.087.037 |
2003 | 590.334.128 |
2004 | 733.182.155 |
2005 | 686.837.030 |
2006 | 905.995.142 |
2007 | 1.337.838.495 |
2008 | 1.874.366.598 |
2009 | 1.693.835.675 |
2010 | 1.601.821.438 |
2011 | 2.343.650.875 |
2012 | 2.514.741.195 |
2013 | 2.757.121.227 |
2014 | 2.380.088.035 |
2015 | 1.571.439.692 |
2016 | 1.572.558.203 |
2017 | 1.749.280.010 |
2018 | 1.904.511.151 |
2019 | 2.025.040.704 |
2020 | 2.007.177.693 |
2021 | 2.770.064.333 |
2022 | 2.253.345.533 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1995 | 530.950.000 |
2000 | 506.216.119 |
2001 | 449.160.467 |
2002 | 571.361.501 |
2003 | 723.122.278 |
2004 | 903.790.118 |
2005 | 1.105.543.204 |
2006 | 1.792.449.196 |
2007 | 2.613.619.104 |
2008 | 3.753.530.151 |
2009 | 2.813.607.242 |
2010 | 2.934.924.735 |
2011 | 3.896.649.001 |
2012 | 5.096.603.193 |
2013 | 5.530.629.165 |
2014 | 5.203.541.235 |
2015 | 3.791.400.265 |
2016 | 3.708.883.851 |
2017 | 4.159.459.025 |
2018 | 4.898.299.051 |
2019 | 4.649.359.374 |
2020 | 3.446.751.732 |
2021 | 5.188.136.295 |
2022 | 9.172.072.308 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 2.660.202.623 |
1995 | 1.661.147.035 |
2000 | 1.369.688.498 |
2001 | 1.525.116.370 |
2002 | 1.605.643.105 |
2003 | 1.919.008.091 |
2004 | 2.211.534.585 |
2005 | 2.460.246.766 |
2006 | 2.834.168.889 |
2007 | 3.802.570.553 |
2008 | 5.139.958.909 |
2009 | 4.690.061.381 |
2010 | 4.794.361.863 |
2011 | 6.197.765.984 |
2012 | 6.605.142.884 |
2013 | 7.335.033.801 |
2014 | 7.468.102.413 |
2015 | 6.678.177.512 |
2016 | 6.813.095.379 |
2017 | 7.702.938.379 |
2018 | 8.271.106.235 |
2019 | 9.371.275.264 |
2020 | 8.270.468.614 |
2021 | 9.249.133.946 |
2022 | 12.134.931.018 |
2023 | 13.987.627.909 |
Indicadores sociais
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 65,40 |
2001 | 65,76 |
2002 | 65,86 |
2003 | 66,19 |
2004 | 66,30 |
2005 | 66,39 |
2006 | 66,78 |
2007 | 67,01 |
2008 | 67,25 |
2009 | 67,78 |
2010 | 68,25 |
2011 | 68,58 |
2012 | 68,99 |
2013 | 69,22 |
2014 | 69,89 |
2015 | 70,00 |
2016 | 70,28 |
2017 | 70,59 |
2018 | 70,73 |
2019 | 71,23 |
2020 | 69,63 |
2021 | 69,98 |
2022 | 70,48 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 0.617 |
2001 | 0.626 |
2002 | 0.627 |
2003 | 0.635 |
2004 | 0.638 |
2005 | 0.64 |
2006 | 0.646 |
2007 | 0.652 |
2008 | 0.657 |
2009 | 0.661 |
2010 | 0.661 |
2011 | 0.664 |
2012 | 0.673 |
2013 | 0.68 |
2014 | 0.686 |
2015 | 0.689 |
2016 | 0.692 |
2017 | 0.695 |
2018 | 0.698 |
2019 | 0.699 |
2020 | 0.691 |
2021 | 0.696 |
2022 | 0.701 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 80,18 |
2001 | 80,18 |
2002 | 80,83 |
2003 | 81,47 |
2004 | 82,12 |
2005 | 82,66 |
2006 | 83,20 |
2007 | 83,74 |
2008 | 84,27 |
2009 | 84,80 |
2010 | 85,34 |
2011 | 85,87 |
2012 | 86,41 |
2013 | 86,95 |
2014 | 87,49 |
2015 | 88,03 |
2016 | 88,56 |
2017 | 88,99 |
2018 | 89,43 |
2019 | 89,86 |
2020 | 90,71 |
2021 | 90,75 |
2022 | 90,80 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 92,30 |
2001 | 92,30 |
2002 | 92,57 |
2003 | 92,83 |
2004 | 93,10 |
2005 | 93,47 |
2006 | 93,83 |
2007 | 94,20 |
2008 | 94,57 |
2009 | 94,93 |
2010 | 95,30 |
2011 | 95,67 |
2012 | 96,03 |
2013 | 96,40 |
2014 | 96,76 |
2015 | 97,13 |
2016 | 97,43 |
2017 | 97,55 |
2018 | 97,66 |
2019 | 97,78 |
2020 | 97,89 |
2021 | 97,88 |
2022 | 97,86 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 83,20 |
1995 | 74,55 |
2000 | 76,51 |
2001 | 78,03 |
2002 | 78,13 |
2003 | 79,62 |
2004 | 78,91 |
2005 | 78,61 |
2006 | 78,86 |
2007 | 77,93 |
2009 | 75,77 |
2010 | 75,07 |
2011 | 74,52 |
2012 | 76,64 |
2013 | 78,81 |
2014 | 79,62 |
2015 | 80,32 |
2016 | 81,37 |
2017 | 81,88 |
2018 | 82,72 |
2019 | 83,91 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2009 | 99,00 |
2018 | 99,59 |
2019 | 99,60 |
Meio Ambiente
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 7,00 |
2001 | 7,00 |
2002 | 7,00 |
2003 | 7,00 |
2004 | 7,00 |
2005 | 7,00 |
2006 | 7,00 |
2007 | 7,00 |
2008 | 7,00 |
2009 | 7,00 |
2010 | 7,00 |
2011 | 7,00 |
2012 | 7,00 |
2013 | 7,00 |
2014 | 7,00 |
2015 | 7,00 |
2016 | 7,00 |
2017 | 7,00 |
2018 | 7,00 |
2019 | 7,00 |
2020 | 7,00 |
2021 | 7,00 |
2022 | 7,00 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 48,00 |
2001 | 49,00 |
2002 | 49,00 |
2003 | 49,00 |
2004 | 49,00 |
2005 | 49,00 |
2006 | 49,00 |
2007 | 49,00 |
2008 | 49,00 |
2009 | 48,00 |
2010 | 48,00 |
2011 | 48,00 |
2012 | 48,00 |
2013 | 48,00 |
2014 | 48,00 |
2015 | 48,00 |
2016 | 48,00 |
2017 | 48,00 |
2018 | 47,00 |
2019 | 47,00 |
2020 | 47,00 |
2021 | 47,00 |
2022 | 47,00 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | -- |
1995 | 0,03 bi |
2000 | 0,01 bi |
2001 | 0,02 bi |
2002 | 0,01 bi |
2003 | 0,03 bi |
2004 | 0,03 bi |
2005 | 0,03 bi |
2006 | 0,03 bi |
2007 | 0,02 bi |
2008 | 0,03 bi |
2009 | 0,02 bi |
2010 | 0,01 bi |
2011 | 0,01 bi |
2012 | 0,01 bi |
2013 | 0,03 bi |
2014 | 0,03 bi |
2015 | 0,03 bi |
2016 | 0,03 bi |
2017 | 0,03 bi |
2018 | 0,03 bi |
2019 | 0,03 bi |
2020 | 0,02 bi |
2021 | 0,02 bi |
2022 | 0,03 bi |
2023 | 0,03 bi |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1995 | 2 mil |
2000 | 2 mil |
2001 | 2 mil |
2002 | 2 mil |
2003 | 1 mil |
2004 | 1 mil |
2005 | 2 mil |
2006 | 2 mil |
2007 | 1 mil |
2008 | 1 mil |
2009 | 1 mil |
2010 | 1 mil |
2011 | 1 mil |
2012 | 1 mil |
2013 | 1 mil |
2014 | 1 mil |
2015 | 1 mil |
2016 | 1 mil |
2017 | 1 mil |
2018 | 1 mil |
2019 | 1 mil |
2020 | 1 mil |
2021 | 1 mil |
2022 | 1 mil |
População
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 22,89 |
1995 | 23,78 |
2000 | 25,54 |
2001 | 25,78 |
2002 | 26,02 |
2003 | 26,29 |
2004 | 26,61 |
2005 | 26,92 |
2006 | 27,21 |
2007 | 27,47 |
2008 | 27,73 |
2009 | 28,10 |
2010 | 28,50 |
2011 | 28,92 |
2012 | 29,47 |
2013 | 30,12 |
2014 | 30,79 |
2015 | 31,49 |
2016 | 32,20 |
2017 | 32,88 |
2018 | 33,60 |
2019 | 34,36 |
2020 | 35,07 |
2021 | 35,72 |
2022 | 36,37 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 2.086.620 |
1995 | 2.175.699 |
2000 | 2.326.571 |
2001 | 2.354.484 |
2002 | 2.382.258 |
2003 | 2.413.864 |
2004 | 2.450.077 |
2005 | 2.485.098 |
2006 | 2.525.097 |
2007 | 2.567.947 |
2008 | 2.610.732 |
2009 | 2.656.158 |
2010 | 2.697.679 |
2011 | 2.741.344 |
2012 | 2.799.023 |
2013 | 2.865.849 |
2014 | 2.933.379 |
2015 | 3.002.244 |
2016 | 3.068.637 |
2017 | 3.129.545 |
2018 | 3.193.307 |
2019 | 3.263.531 |
2020 | 3.329.323 |
2021 | 3.389.069 |
2022 | 3.449.173 |
2023 | 3.510.290 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 2.304.616 |
1995 | 2.384.755 |
2000 | 2.571.791 |
2001 | 2.590.589 |
2002 | 2.608.446 |
2003 | 2.629.444 |
2004 | 2.654.635 |
2005 | 2.677.542 |
2006 | 2.693.276 |
2007 | 2.700.438 |
2008 | 2.707.997 |
2009 | 2.733.485 |
2010 | 2.769.380 |
2011 | 2.805.243 |
2012 | 2.853.053 |
2013 | 2.911.301 |
2014 | 2.972.469 |
2015 | 3.037.791 |
2016 | 3.106.701 |
2017 | 3.177.150 |
2018 | 3.250.772 |
2019 | 3.326.680 |
2020 | 3.397.273 |
2021 | 3.462.155 |
2022 | 3.526.047 |
2023 | 3.589.460 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 62,22 |
1995 | 63,65 |
2000 | 64,70 |
2001 | 64,70 |
2002 | 64,71 |
2003 | 64,71 |
2004 | 64,71 |
2005 | 64,71 |
2006 | 64,71 |
2007 | 64,71 |
2008 | 64,72 |
2009 | 64,72 |
2010 | 64,69 |
2011 | 64,65 |
2012 | 64,58 |
2013 | 64,48 |
2014 | 64,37 |
2015 | 64,22 |
2016 | 64,06 |
2017 | 63,87 |
2018 | 63,65 |
2019 | 63,41 |
2020 | 63,14 |
2021 | 62,85 |
2022 | 62,54 |
2023 | 62,20 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 37,78 |
1995 | 36,35 |
2000 | 35,30 |
2001 | 35,30 |
2002 | 35,30 |
2003 | 35,29 |
2004 | 35,29 |
2005 | 35,29 |
2006 | 35,29 |
2007 | 35,29 |
2008 | 35,29 |
2009 | 35,28 |
2010 | 35,31 |
2011 | 35,35 |
2012 | 35,42 |
2013 | 35,52 |
2014 | 35,64 |
2015 | 35,78 |
2016 | 35,94 |
2017 | 36,14 |
2018 | 36,35 |
2019 | 36,59 |
2020 | 36,86 |
2021 | 37,15 |
2022 | 37,46 |
2023 | 37,80 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 4.391.236 |
1995 | 4.560.454 |
2000 | 4.898.362 |
2001 | 4.945.073 |
2002 | 4.990.704 |
2003 | 5.043.308 |
2004 | 5.104.713 |
2005 | 5.162.640 |
2006 | 5.218.373 |
2007 | 5.268.385 |
2008 | 5.318.729 |
2009 | 5.389.643 |
2010 | 5.467.059 |
2011 | 5.546.587 |
2012 | 5.652.076 |
2013 | 5.777.150 |
2014 | 5.905.848 |
2015 | 6.040.036 |
2016 | 6.175.338 |
2017 | 6.306.696 |
2018 | 6.444.079 |
2019 | 6.590.211 |
2020 | 6.726.596 |
2021 | 6.851.224 |
2022 | 6.975.220 |
2023 | 7.099.750 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 6,90 |
1995 | 8,00 |
2000 | 7,00 |
2001 | 6,60 |
2002 | 7,10 |
2003 | 7,10 |
2004 | 6,90 |
2005 | 7,20 |
2006 | 7,40 |
2007 | 7,20 |
2008 | 7,10 |
2009 | 6,70 |
2010 | 6,60 |
2011 | 6,50 |
2012 | 6,50 |
2013 | 6,10 |
2014 | 6,10 |
2015 | 5,80 |
2016 | 5,50 |
2017 | 5,40 |
2018 | 5,20 |
2019 | 5,20 |
2020 | 6,10 |
2021 | 5,80 |
2022 | 4,50 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 29,10 |
1995 | 25,60 |
2000 | 19,80 |
2001 | 19,80 |
2002 | 20,20 |
2003 | 20,90 |
2004 | 21,50 |
2005 | 21,30 |
2006 | 23,10 |
2007 | 23,40 |
2008 | 23,90 |
2009 | 25,20 |
2010 | 26,80 |
2011 | 27,10 |
2012 | 27,60 |
2013 | 27,20 |
2014 | 27,70 |
2015 | 27,40 |
2016 | 26,00 |
2017 | 24,80 |
2018 | 27,10 |
2019 | 26,90 |
2020 | 24,00 |
2021 | 22,40 |
2022 | 21,50 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 1,93 |
1995 | 1,00 |
2000 | 1,19 |
2001 | 0,95 |
2002 | 0,92 |
2003 | 1,05 |
2004 | 1,21 |
2005 | 1,13 |
2006 | 1,07 |
2007 | 0,95 |
2008 | 0,95 |
2009 | 1,32 |
2010 | 1,43 |
2011 | 1,44 |
2012 | 1,88 |
2013 | 2,19 |
2014 | 2,20 |
2015 | 2,25 |
2016 | 2,22 |
2017 | 2,10 |
2018 | 2,15 |
2019 | 2,24 |
2020 | 2,05 |
2021 | 1,84 |
2022 | 1,79 |
2023 | 1,77 |
Redes
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 0,00 |
1995 | 0,00 |
2000 | 0,18 |
2001 | 0,54 |
2002 | 1,06 |
2003 | 2,72 |
2004 | 5,13 |
2005 | 10,43 |
2006 | 24,05 |
2007 | 40,95 |
2008 | 63,49 |
2009 | 82,88 |
2010 | 96,20 |
2011 | 113,05 |
2012 | 120,70 |
2013 | 117,80 |
2014 | 130,08 |
2015 | 128,14 |
2016 | 126,51 |
2017 | 138,34 |
2018 | 140,36 |
2019 | 136,35 |
2020 | 132,47 |
2021 | 130,38 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 7,04 |
1995 | 7,57 |
2000 | 7,48 |
2001 | 7,65 |
2002 | 7,72 |
2003 | 7,68 |
2004 | 8,00 |
2005 | 8,39 |
2006 | 8,69 |
2007 | 9,07 |
2008 | 9,26 |
2009 | 9,23 |
2010 | 8,91 |
2011 | 8,97 |
2012 | 8,58 |
2013 | 7,96 |
2014 | 7,51 |
2015 | 6,80 |
2016 | 6,26 |
2017 | 5,82 |
2018 | 5,22 |
2019 | 4,60 |
2020 | 4,07 |
2021 | 3,59 |
2022 | 3,10 |
2023 | 2,62 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 0,00 |
1995 | 0,00 |
2000 | 1,04 |
2001 | 3,00 |
2002 | 3,00 |
2003 | 3,91 |
2004 | 5,09 |
2005 | 10,53 |
2006 | 12,31 |
2007 | 14,03 |
2008 | 15,70 |
2009 | 16,00 |
2010 | 16,30 |
2011 | 17,50 |
2012 | 19,80 |
2013 | 23,00 |
2014 | 28,30 |
2015 | 30,25 |
2016 | 40,50 |
2017 | 50,80 |
2018 | 62,80 |
2019 | 64,10 |
2020 | 72,00 |
2021 | 74,64 |
2022 | 79,77 |
Saúde
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000-2002 | 2459 |
2000-2005 | 2459 |
2001-2003 | 2529 |
2002-2004 | 2616 |
2003-2005 | 2695 |
2004-2006 | 2700 |
2005-2007 | 2676 |
2005-2010 | 2676 |
2006-2008 | 2648 |
2007-2009 | 2669 |
2008-2010 | 2675 |
2009-2011 | 2697 |
2010-2012 | 2709 |
2010-2015 | 2709 |
2011-2013 | 2728 |
2012-2014 | 2729 |
2013-2015 | 2725 |
2014-2016 | 2706 |
2015-2017 | 2710 |
2015-2020 | 2710 |
2016-2018 | 2725 |
2017-2019 | 2753 |
2018-2020 | 2754 |
2019-2021 | 2730 |
2020-2022 | 2706 |
2021-2023 | 2681 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000-2002 | 14,60 |
2000-2005 | 14,60 |
2001-2003 | 12,50 |
2002-2004 | 10,20 |
2003-2005 | 8,20 |
2004-2006 | 8,10 |
2005-2007 | 8,60 |
2005-2010 | 8,60 |
2006-2008 | 9,20 |
2007-2009 | 8,50 |
2008-2010 | 8,20 |
2009-2011 | 7,40 |
2010-2012 | 6,90 |
2010-2015 | 6,90 |
2011-2013 | 6,20 |
2012-2014 | 6,00 |
2013-2015 | 5,80 |
2014-2016 | 5,90 |
2015-2017 | 5,70 |
2015-2020 | 5,70 |
2016-2018 | 5,30 |
2017-2019 | 4,70 |
2018-2020 | 4,60 |
2019-2021 | 5,10 |
2020-2022 | 5,50 |
2021-2023 | 6,10 |