Indicadores do país: Kiribati (KI)
< Voltar para detalhes gerais do país
Economia
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 13.400 |
2001 | 14.500 |
2002 | 119.500 |
2003 | 130.100 |
2004 | 63.900 |
2005 | 50.200 |
2006 | 10.800 |
2007 | 32.300 |
2014 | 8.300 |
2015 | 8.200 |
2016 | 7.600 |
2017 | 7.500 |
2018 | 9.000 |
2019 | 12.000 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 10,06 |
2001 | 11,61 |
2011 | 13,04 |
2012 | 13,43 |
2013 | 13,22 |
2014 | 12,95 |
2015 | 12,11 |
2016 | 13,48 |
2017 | 13,57 |
2018 | 15,38 |
2019 | 13,77 |
2021 | 14,20 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 8,36 |
2001 | 11,87 |
2002 | 11,41 |
2003 | 10,26 |
2004 | 12,06 |
2005 | 11,10 |
2006 | 9,61 |
2007 | 9,16 |
2008 | 10,50 |
2009 | 8,59 |
2010 | 8,47 |
2011 | 8,18 |
2012 | 7,68 |
2013 | 7,82 |
2014 | 8,31 |
2015 | 6,84 |
2016 | 8,92 |
2017 | 9,84 |
2018 | 10,46 |
2019 | 11,43 |
2020 | 11,82 |
2021 | 11,12 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
Nenhum dado disponível. |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 67,89 |
1995 | 77,53 |
2005 | 20,37 |
2010 | 52,28 |
2015 | 33,57 |
2019 | 28,69 |
2020 | 38,54 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 488 |
1995 | 844 |
2000 | 845 |
2001 | 719 |
2002 | 810 |
2003 | 1.021 |
2004 | 1.083 |
2005 | 1.162 |
2006 | 1.123 |
2007 | 1.353 |
2008 | 1.411 |
2009 | 1.317 |
2010 | 1.522 |
2011 | 1.771 |
2012 | 1.844 |
2013 | 1.772 |
2014 | 1.737 |
2015 | 1.640 |
2016 | 1.743 |
2017 | 1.853 |
2018 | 1.913 |
2019 | 1.751 |
2020 | 1.769 |
2021 | 2.254 |
2022 | 2.076 |
2023 | 2.107 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 75,48 |
1995 | 84,01 |
2005 | 26,37 |
2010 | 59,26 |
2015 | 43,00 |
2019 | 35,90 |
2020 | 45,49 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 3.341.773 |
2006 | 3.271.661 |
2007 | 11.262.260 |
2008 | 9.178.988 |
2009 | 7.415.973 |
2010 | 6.658.012 |
2011 | 11.476.792 |
2012 | 10.190.045 |
2013 | 8.082.632 |
2014 | 11.503.530 |
2015 | 11.026.875 |
2016 | 11.594.332 |
2017 | 15.239.354 |
2018 | 8.402.673 |
2019 | 12.342.915 |
2020 | 9.672.649 |
2021 | 9.540.913 |
2022 | 8.650.668 |
2023 | 8.067.110 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 26.934.015 |
2006 | 60.518.876 |
2007 | 68.232.393 |
2008 | 72.057.319 |
2009 | 66.864.531 |
2010 | 70.489.893 |
2011 | 88.680.959 |
2012 | 104.080.055 |
2013 | 105.337.268 |
2014 | 104.791.592 |
2015 | 100.447.930 |
2016 | 107.330.121 |
2017 | 113.732.074 |
2018 | 100.565.992 |
2019 | 106.452.031 |
2020 | 107.983.049 |
2021 | 145.097.100 |
2022 | 177.022.954 |
2023 | 192.261.706 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 36.534.295 |
1995 | 68.596.369 |
2000 | 74.910.555 |
2001 | 64.935.847 |
2002 | 74.743.892 |
2003 | 96.105.635 |
2004 | 104.085.862 |
2005 | 113.895.468 |
2006 | 112.338.363 |
2007 | 138.054.962 |
2008 | 147.017.898 |
2009 | 140.177.364 |
2010 | 165.458.478 |
2011 | 195.970.104 |
2012 | 207.001.558 |
2013 | 201.730.848 |
2014 | 200.287.276 |
2015 | 191.559.398 |
2016 | 206.467.834 |
2017 | 222.875.725 |
2018 | 233.514.704 |
2019 | 216.985.362 |
2020 | 223.123.621 |
2021 | 289.339.292 |
2022 | 270.841.698 |
2023 | 279.208.903 |
Indicadores sociais
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 64,41 |
2001 | 64,66 |
2002 | 64,84 |
2003 | 64,95 |
2004 | 64,99 |
2005 | 64,97 |
2006 | 64,91 |
2007 | 64,84 |
2008 | 64,83 |
2009 | 64,89 |
2010 | 65,02 |
2011 | 65,19 |
2012 | 65,38 |
2013 | 65,59 |
2014 | 65,82 |
2015 | 66,06 |
2016 | 66,33 |
2017 | 66,60 |
2018 | 66,86 |
2019 | 67,15 |
2020 | 67,27 |
2021 | 67,42 |
2022 | 67,66 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 0.547 |
2001 | 0.587 |
2002 | 0.584 |
2003 | 0.588 |
2004 | 0.585 |
2005 | 0.585 |
2006 | 0.581 |
2007 | 0.582 |
2008 | 0.583 |
2009 | 0.58 |
2010 | 0.584 |
2011 | 0.583 |
2012 | 0.593 |
2013 | 0.602 |
2014 | 0.612 |
2015 | 0.625 |
2016 | 0.619 |
2017 | 0.626 |
2018 | 0.629 |
2019 | 0.636 |
2020 | 0.629 |
2021 | 0.627 |
2022 | 0.628 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 60,89 |
2001 | 61,67 |
2002 | 62,31 |
2003 | 62,95 |
2004 | 63,59 |
2005 | 64,23 |
2006 | 65,01 |
2007 | 65,89 |
2008 | 66,75 |
2009 | 67,53 |
2010 | 68,19 |
2011 | 68,84 |
2012 | 69,49 |
2013 | 70,12 |
2014 | 70,75 |
2015 | 71,38 |
2016 | 71,99 |
2017 | 72,59 |
2018 | 73,18 |
2019 | 73,75 |
2020 | 74,31 |
2021 | 74,86 |
2022 | 75,69 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 32,80 |
2001 | 33,70 |
2002 | 34,46 |
2003 | 35,22 |
2004 | 35,98 |
2005 | 36,74 |
2006 | 37,61 |
2007 | 38,56 |
2008 | 39,17 |
2009 | 39,75 |
2010 | 40,30 |
2011 | 40,82 |
2012 | 41,32 |
2013 | 41,79 |
2014 | 42,23 |
2015 | 42,64 |
2016 | 43,03 |
2017 | 43,38 |
2018 | 43,71 |
2019 | 44,00 |
2020 | 44,27 |
2021 | 44,51 |
2022 | 45,18 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 63,45 |
1995 | 69,81 |
2000 | 67,47 |
2001 | 75,14 |
2002 | 73,42 |
2003 | 77,26 |
2004 | 75,38 |
2005 | 74,90 |
2006 | 72,48 |
2007 | 70,96 |
2008 | 71,85 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2018 | 97,96 |
Meio Ambiente
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000 | 42,00 |
2001 | 42,00 |
2002 | 42,00 |
2003 | 42,00 |
2004 | 42,00 |
2005 | 42,00 |
2006 | 42,00 |
2007 | 42,00 |
2008 | 42,00 |
2009 | 42,00 |
2010 | 42,00 |
2011 | 42,00 |
2012 | 42,00 |
2013 | 42,00 |
2014 | 42,00 |
2015 | 42,00 |
2016 | 42,00 |
2017 | 42,00 |
2018 | 42,00 |
2019 | 42,00 |
2020 | 42,00 |
2021 | 42,00 |
2022 | 42,00 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
Nenhum dado disponível. |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 0,00 bi |
1995 | 0,00 bi |
2000 | 0,00 bi |
2001 | 0,00 bi |
2002 | 0,00 bi |
2003 | 0,00 bi |
2004 | 0,00 bi |
2005 | 0,00 bi |
2006 | 0,00 bi |
2007 | 0,00 bi |
2008 | 0,00 bi |
2009 | 0,00 bi |
2010 | 0,00 bi |
2011 | 0,00 bi |
2012 | 0,00 bi |
2013 | 0,00 bi |
2014 | 0,00 bi |
2015 | 0,00 bi |
2016 | 0,00 bi |
2017 | 0,00 bi |
2018 | 0,00 bi |
2019 | 0,00 bi |
2020 | 0,00 bi |
2021 | 0,00 bi |
2022 | 0,00 bi |
2023 | 0,00 bi |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 0 mil |
1995 | 0 mil |
2000 | 0 mil |
2001 | 0 mil |
2002 | 0 mil |
2003 | 0 mil |
2004 | 0 mil |
2005 | 0 mil |
2006 | 0 mil |
2007 | 0 mil |
2008 | 0 mil |
2009 | 0 mil |
2010 | 0 mil |
2011 | 0 mil |
2012 | 0 mil |
2013 | 0 mil |
2014 | 0 mil |
2015 | 0 mil |
2016 | 0 mil |
2017 | 0 mil |
2018 | 0 mil |
2019 | 0 mil |
2020 | 0 mil |
2021 | 0 mil |
2022 | 0 mil |
População
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 92,41 |
1995 | 100,29 |
2000 | 109,40 |
2001 | 111,52 |
2002 | 113,91 |
2003 | 116,27 |
2004 | 118,62 |
2005 | 121,03 |
2006 | 123,48 |
2007 | 126,01 |
2008 | 128,67 |
2009 | 131,44 |
2010 | 134,20 |
2011 | 136,60 |
2012 | 138,62 |
2013 | 140,54 |
2014 | 142,38 |
2015 | 144,22 |
2016 | 146,27 |
2017 | 148,49 |
2018 | 150,72 |
2019 | 152,99 |
2020 | 155,68 |
2021 | 158,49 |
2022 | 161,07 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 36.785 |
1995 | 39.788 |
2000 | 43.237 |
2001 | 44.062 |
2002 | 45.008 |
2003 | 45.957 |
2004 | 46.894 |
2005 | 47.840 |
2006 | 48.791 |
2007 | 49.775 |
2008 | 50.814 |
2009 | 51.901 |
2010 | 52.962 |
2011 | 53.831 |
2012 | 54.519 |
2013 | 55.157 |
2014 | 55.758 |
2015 | 56.367 |
2016 | 57.121 |
2017 | 57.987 |
2018 | 58.859 |
2019 | 59.751 |
2020 | 60.859 |
2021 | 62.041 |
2022 | 63.132 |
2023 | 64.231 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 38.070 |
1995 | 41.446 |
2000 | 45.376 |
2001 | 46.273 |
2002 | 47.256 |
2003 | 48.218 |
2004 | 49.191 |
2005 | 50.195 |
2006 | 51.226 |
2007 | 52.293 |
2008 | 53.408 |
2009 | 54.566 |
2010 | 55.742 |
2011 | 56.816 |
2012 | 57.765 |
2013 | 58.681 |
2014 | 59.568 |
2015 | 60.448 |
2016 | 61.357 |
2017 | 62.288 |
2018 | 63.225 |
2019 | 64.170 |
2020 | 65.240 |
2021 | 66.336 |
2022 | 67.337 |
2023 | 68.299 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 65,01 |
1995 | 63,59 |
2000 | 57,04 |
2001 | 56,53 |
2002 | 56,51 |
2003 | 56,49 |
2004 | 56,47 |
2005 | 56,45 |
2006 | 55,97 |
2007 | 55,13 |
2008 | 54,29 |
2009 | 53,45 |
2010 | 52,61 |
2011 | 51,77 |
2012 | 50,92 |
2013 | 50,07 |
2014 | 49,23 |
2015 | 48,38 |
2016 | 47,55 |
2017 | 46,74 |
2018 | 45,94 |
2019 | 45,17 |
2020 | 44,41 |
2021 | 43,67 |
2022 | 42,94 |
2023 | 42,24 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 34,99 |
1995 | 36,41 |
2000 | 42,96 |
2001 | 43,47 |
2002 | 43,49 |
2003 | 43,51 |
2004 | 43,53 |
2005 | 43,55 |
2006 | 44,03 |
2007 | 44,87 |
2008 | 45,71 |
2009 | 46,55 |
2010 | 47,39 |
2011 | 48,24 |
2012 | 49,08 |
2013 | 49,93 |
2014 | 50,77 |
2015 | 51,62 |
2016 | 52,45 |
2017 | 53,26 |
2018 | 54,06 |
2019 | 54,84 |
2020 | 55,59 |
2021 | 56,34 |
2022 | 57,06 |
2023 | 57,76 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 74.855 |
1995 | 81.234 |
2000 | 88.613 |
2001 | 90.335 |
2002 | 92.264 |
2003 | 94.175 |
2004 | 96.085 |
2005 | 98.035 |
2006 | 100.017 |
2007 | 102.068 |
2008 | 104.222 |
2009 | 106.467 |
2010 | 108.704 |
2011 | 110.647 |
2012 | 112.284 |
2013 | 113.838 |
2014 | 115.326 |
2015 | 116.815 |
2016 | 118.478 |
2017 | 120.275 |
2018 | 122.084 |
2019 | 123.921 |
2020 | 126.099 |
2021 | 128.377 |
2022 | 130.469 |
2023 | 132.530 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 9,23 |
1995 | 7,95 |
2000 | 7,09 |
2001 | 6,95 |
2002 | 6,88 |
2003 | 6,83 |
2004 | 6,86 |
2005 | 6,92 |
2006 | 7,00 |
2007 | 7,06 |
2008 | 7,10 |
2009 | 7,10 |
2010 | 7,07 |
2011 | 7,01 |
2012 | 6,93 |
2013 | 6,83 |
2014 | 6,73 |
2015 | 6,62 |
2016 | 6,52 |
2017 | 6,43 |
2018 | 6,35 |
2019 | 6,25 |
2020 | 6,24 |
2021 | 6,24 |
2022 | 6,18 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 36,58 |
1995 | 33,66 |
2000 | 30,70 |
2001 | 29,87 |
2002 | 29,03 |
2003 | 28,27 |
2004 | 28,58 |
2005 | 28,82 |
2006 | 29,26 |
2007 | 29,88 |
2008 | 30,40 |
2009 | 30,58 |
2010 | 30,78 |
2011 | 31,00 |
2012 | 30,54 |
2013 | 30,08 |
2014 | 29,55 |
2015 | 29,19 |
2016 | 28,86 |
2017 | 28,62 |
2018 | 28,46 |
2019 | 28,06 |
2020 | 27,65 |
2021 | 27,21 |
2022 | 26,72 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 2,31 |
1995 | 1,50 |
2000 | 1,69 |
2001 | 1,92 |
2002 | 2,11 |
2003 | 2,05 |
2004 | 2,01 |
2005 | 2,01 |
2006 | 2,00 |
2007 | 2,03 |
2008 | 2,09 |
2009 | 2,13 |
2010 | 2,08 |
2011 | 1,77 |
2012 | 1,47 |
2013 | 1,37 |
2014 | 1,30 |
2015 | 1,28 |
2016 | 1,41 |
2017 | 1,51 |
2018 | 1,49 |
2019 | 1,49 |
2020 | 1,74 |
2021 | 1,79 |
2022 | 1,62 |
2023 | 1,57 |
Redes
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 0,00 |
1995 | 0,00 |
2000 | 0,34 |
2001 | 0,44 |
2002 | 0,54 |
2003 | 0,56 |
2004 | 0,64 |
2005 | 0,66 |
2006 | 0,70 |
2007 | 0,74 |
2008 | 0,96 |
2009 | 9,35 |
2010 | 9,81 |
2011 | 12,55 |
2012 | 16,13 |
2013 | 17,65 |
2014 | 26,09 |
2015 | 35,13 |
2016 | 43,88 |
2017 | 38,32 |
2018 | 43,63 |
2019 | 43,99 |
2020 | 43,22 |
2021 | 40,84 |
2022 | 48,83 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 1,60 |
1995 | 2,49 |
2000 | 3,78 |
2001 | 4,02 |
2002 | 4,85 |
2003 | 4,67 |
2004 | 4,48 |
2005 | 4,28 |
2006 | 4,00 |
2007 | 3,92 |
2008 | 3,84 |
2009 | 7,79 |
2010 | 7,72 |
2011 | 7,65 |
2012 | 7,12 |
2013 | 5,27 |
2014 | 1,73 |
2015 | 1,26 |
2016 | 0,74 |
2017 | 0,64 |
2018 | 0,00 |
2019 | 0,00 |
2020 | 0,03 |
2021 | 0,00 |
2022 | 0,00 |
2023 | 0,02 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
1990 | 0,00 |
1995 | 0,00 |
2000 | 1,79 |
2001 | 2,34 |
2002 | 2,50 |
2003 | 3,00 |
2004 | 3,50 |
2005 | 4,00 |
2006 | 4,50 |
2007 | 6,00 |
2008 | 7,00 |
2009 | 8,97 |
2010 | 9,07 |
2011 | 10,00 |
2012 | 10,75 |
2013 | 11,50 |
2014 | 12,25 |
2015 | 14,90 |
2016 | 19,42 |
2017 | 25,31 |
2018 | 32,99 |
2019 | 42,99 |
2020 | 52,06 |
2021 | 54,05 |
2022 | 54,42 |
Saúde
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000-2002 | 2810 |
2000-2005 | 2810 |
2001-2003 | 2816 |
2002-2004 | 2806 |
2003-2005 | 2823 |
2004-2006 | 2829 |
2005-2007 | 2826 |
2005-2010 | 2826 |
2006-2008 | 2796 |
2007-2009 | 2785 |
2008-2010 | 2844 |
2009-2011 | 2924 |
2010-2012 | 3004 |
2010-2015 | 3004 |
2011-2013 | 3029 |
2012-2014 | 3051 |
2013-2015 | 3076 |
2014-2016 | 3096 |
2015-2017 | 3092 |
2015-2020 | 3092 |
2016-2018 | 3085 |
2017-2019 | 3095 |
2018-2020 | 3100 |
2019-2021 | 3102 |
2020-2022 | 3106 |
2021-2023 | 3119 |
Série Histórica (Tabela):
Ano/Período |
Valor |
2000-2002 | 5,50 |
2000-2005 | 5,50 |
2001-2003 | 5,60 |
2002-2004 | 6,00 |
2003-2005 | 6,00 |
2004-2006 | 6,20 |
2005-2007 | 6,50 |
2005-2010 | 6,50 |
2006-2008 | 7,10 |
2007-2009 | 7,30 |
2008-2010 | 6,40 |
2009-2011 | 5,10 |
2010-2012 | 3,90 |
2010-2015 | 3,90 |
2011-2013 | 3,60 |
2012-2014 | 3,30 |
2013-2015 | 3,10 |
2014-2016 | 2,90 |
2015-2017 | 2,90 |
2015-2020 | 2,90 |
2016-2018 | 3,00 |
2017-2019 | 3,20 |
2018-2020 | 3,50 |
2019-2021 | 3,80 |
2020-2022 | 3,80 |
2021-2023 | 3,70 |