Calculadora para Emergência e UTI - Dosagem de Drogas Vasoativas e Sedativas
Drogas Vasoativas
Medicação | Vazão Atual (ml/h) | Dose Atual | Dose Mínima a Máxima |
---|---|---|---|
Noradrenalina 4 amp (4mg/4ml) + 234 ml SG5% | 0,05-2 mcg/kg/min | ||
Noradrenalina 5 amp (4mg/4ml) + 180 ml SG5% | 0,05-2 mcg/kg/min | ||
Noradrenalina 8 amp (4mg/4ml) + 180 ml SG5% (dose dobrada) | 0,05-2 mcg/kg/min | ||
Noradrenalina 10 amp (4mg/4ml) + 160 ml SG5% (dose dobrada) | 0,05-2 mcg/kg/min | ||
Noradrenalina 2 amp (4mg/4ml) + 92 ml SG5% | 0,05-2 mcg/kg/min | ||
Vasopressina 1 amp (20 UI/2ml) + 98 ml SF0,9% | 0,01-0,04 UI/min | ||
Adrenalina 12 amp (1mg/ml) + 188 ml SG5% | 0,1-2,0 mcg/kg/min | ||
Dopamina 5 amp (50mg/10ml) + 200 ml SG5% | 5-20 mcg/kg/min | ||
Dobutamina 1 amp (250mg/20ml) + 230 ml SG5% | 5-20 mcg/kg/min | ||
Dobutamina 2 amp (250mg/20ml) + 210 ml SG5% | 5-20 mcg/kg/min | ||
Dobutamina 3 amp (250mg/20ml) Pura | 5-20 mcg/kg/min | ||
Milrinone 1 amp (20mg/20ml) + 80 ml SG5% | 0,375-0,750 mcg/kg/min | ||
Levosimendan 1 amp (12,5mg/5ml)+ 245 ml SG5% | 0,1-0,2mcg/kg/min | ||
Nitroglicerina 1 amp (50mg/10ml) + 240 ml SG5% | 5-200 mcg/min | ||
Nitroprussiato de Sódio 1 amp (50mg/2ml) + 248 ml SG5% | 0,5-10 mcg/kg/min |
Sedativos
Medicação | Vazão Atual (ml/h) | Dose Atual | Dose Mínima a Máxima |
---|---|---|---|
Fentanil 4 amp + 160 ml SF0,9% | 0,3-3,0 µg/kg/h | ||
Midazolam 4 amp + 160 ml SF0,9% | 0,25-5,00 mcg/kg/min | ||
Propofol 5 amp (200mg/20ml) puro sem diluir | 0,5-5,00 mg/kg/h | ||
Cetamina 1 ampola (500mg/10ml) + 240 mL SF 0,9% | 0,5-1 mg/kg/h | ||
Dexmedetomidina (100 µg/mL) 2 mL + 48 mL SF 0,9% | 0,2-1,5 µg/kg/h |
Bloqueadores Neuromusculares
Medicação | Vazão Atual (ml/h) | Dose Atual | Dose Mínima a Máxima |
---|---|---|---|
Atracúrio (10 mg/mL) 10 ml + 90 mL (SF 0,9% ou SG 5%) | 5-10 µ/kg/min | ||
Cisatracúrio (2 mg/mL) 50 mL + 50 mL SF 0,9% | 1-3 µ/kg/min | ||
Rocurônio (10 mg/mL) 10 mL + 90 mL SF 0,9% | 0,3-0,6 mg/kg/h | ||
Pancurônio (2 mg/mL) 20 mL + 80 mL SF 0,9% | 0,02-0,07 mg/kg/h |
Aviso de Responsabilidade
As ferramentas de cálculo aqui disponibilizadas foram desenvolvidas para auxiliar profissionais de saúde em contextos de emergência e UTI. No entanto, é importante ressaltar que elas não substituem a análise clínica individualizada e a supervisão médica qualificada.
Recomendamos atenção redobrada quanto às diluições, ao peso do paciente e à dosagem das medicações, considerando as particularidades de cada caso. Em caso de qualquer dúvida, é imprescindível rever os cálculos manualmente ou buscar orientação de um profissional responsável.
Atenção: O uso dessas ferramentas é de inteira responsabilidade do usuário, e o Calcule Tudo não assume qualquer responsabilidade por eventuais erros ou omissões nos cálculos realizados.